2015春季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 5/31)
■打撃成績
| 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小笠原 | 10 | 35 | 30 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | .333 | ||||||
| 梅野 | 11 | 44 | 33 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 0 | .333 | ||||||
| 沓掛 | 11 | 41 | 40 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | .300 | ||||||
| 山本泰 | 11 | 47 | 42 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 2 | .262 | ||||||
| 横尾 | 11 | 46 | 32 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | .250 | ||||||
| 谷田 | 11 | 48 | 41 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | .146 | ||||||
| 原田直 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | ||||||
| 照屋 | 6 | 25 | 23 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | .304 | ||||||
| 北村 | 8 | 20 | 19 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .263 | ||||||
| 加藤拓 | 9 | 17 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | .188 | ||||||
| 重田 | 7 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | .182 | ||||||
| 齋藤 | 10 | 29 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | .080 | ||||||
| 加嶋 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 須藤 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .000 | ||||||
| 三宮 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .000 | ||||||
| 小原大 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 清水翔 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 山本瑛 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 山口 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 川崎晃 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 岩見 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 樋口 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 濱田 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 木村健 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 國富 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 亀井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | ||||||
| 吉澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 合計 | 11 | 404 | 346 | 40 | 78 | 10 | 5 | 5 | 113 | 40 | 8 | 11 | 47 | 87 | 10 | .225 | ||||||































