2011秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 10/30)
■打撃成績
| 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡崎 | 10 | 39 | 33 | 5 | 14 | 1 | 1 | 2 | 23 | 9 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | .424 | ||||||
| 加藤 | 11 | 42 | 32 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | .313 | ||||||
| 山田 | 11 | 40 | 39 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | .308 | ||||||
| 那賀 | 11 | 46 | 40 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | .300 | ||||||
| 松本 | 11 | 45 | 37 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | .243 | ||||||
| 小尾 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | ||||||
| 田中 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | ||||||
| 斎藤隼 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | ||||||
| 小室 | 6 | 12 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .273 | ||||||
| 西藤 | 11 | 33 | 28 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | .214 | ||||||
| 舟川 | 7 | 22 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .190 | ||||||
| 岡部通 | 6 | 18 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .176 | ||||||
| 長谷川 | 8 | 18 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .167 | ||||||
| 前田 | 8 | 27 | 25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .160 | ||||||
| 平原 | 8 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .100 | ||||||
| 我如古 | 8 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | .100 | ||||||
| 浦山 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 川端翔 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 岡部賢 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 大石 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 大塚拓 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 田村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 高田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 大澤 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | ||||||
| 栃原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 長橋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 平本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 佐藤勇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 安田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 丸山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 合計 | 11 | 397 | 348 | 35 | 89 | 16 | 1 | 3 | 116 | 32 | 5 | 20 | 29 | 52 | 10 | .256 | ||||||































