2006秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 10/30)
■打撃成績
| 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 11 | 39 | 36 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | .333 | ||||||
| 大西 | 11 | 45 | 39 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | .282 | ||||||
| 小山田 | 11 | 42 | 39 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | .256 | ||||||
| 渡辺直 | 11 | 46 | 45 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | .244 | ||||||
| 五藤 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | ||||||
| 重松 | 6 | 13 | 12 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .333 | ||||||
| 二場 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||||
| 末藤 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | ||||||
| 根津 | 6 | 10 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .300 | ||||||
| 小笹 | 7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | .286 | ||||||
| 五十嵐 | 10 | 27 | 24 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | .250 | ||||||
| 小野寺 | 10 | 32 | 30 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | .233 | ||||||
| 伊藤健 | 10 | 23 | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | .222 | ||||||
| 藤森 | 6 | 16 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .214 | ||||||
| 鈴木雄 | 7 | 27 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | .174 | ||||||
| 桑鶴 | 6 | 15 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .154 | ||||||
| 田島 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .143 | ||||||
| 中條 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .143 | ||||||
| 本田 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 浅山 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 早瀬大 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 池田 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | ||||||
| 東 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 松村 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | ||||||
| 岡部 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 坂井 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 山神 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 戸村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 小椋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 水田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 貝原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 合計 | 11 | 158 | 393 | 351 | 31 | 85 | 13 | 4 | 1 | 109 | 24 | 9 | 19 | 23 | 71 | .079 | ||||||































