2015春季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 5/31)
■打撃成績
| 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菅野 | 12 | 51 | 38 | 12 | 14 | 6 | 2 | 2 | 30 | 8 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | .368 | ||||||
| 山 | 12 | 54 | 51 | 6 | 17 | 2 | 0 | 2 | 25 | 6 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | .333 | ||||||
| 坂本 | 11 | 41 | 35 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 6 | 12 | 1 | .257 | ||||||
| 内海 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 宮崎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 中道 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | ||||||
| 大塚 | 9 | 14 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | .444 | ||||||
| 逢澤 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | ||||||
| 上西 | 10 | 26 | 24 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | .375 | ||||||
| 青野 | 5 | 13 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | ||||||
| 山下 | 7 | 15 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .308 | ||||||
| 石井 | 10 | 25 | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | .294 | ||||||
| 小倉 | 12 | 22 | 19 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | .263 | ||||||
| 佐野恵 | 9 | 31 | 29 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .241 | ||||||
| 宮内 | 12 | 34 | 31 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | .226 | ||||||
| 生山 | 6 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | ||||||
| 牛島 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 | ||||||
| 東原 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .200 | ||||||
| 渡辺 | 6 | 17 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .188 | ||||||
| 吉田大 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | ||||||
| 柳 | 8 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .067 | ||||||
| 竹村 | 10 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .063 | ||||||
| 齊藤 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 西村 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 太田 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 上原 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .000 | ||||||
| 川合 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | ||||||
| 萩原 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 星 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 高橋亮 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 吉田有 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 金子 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 水野 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 島田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 合計 | 12 | 454 | 395 | 46 | 101 | 25 | 4 | 7 | 155 | 43 | 13 | 9 | 50 | 70 | 11 | .256 | ||||||































