2015春季リーグ戦
慶応大 - 立教大 
【 5月16日(土) 第2試合 試合開始14:11 終了17:13 観衆 5,000人 】
[球審]青木 [塁審]山下・戸塚・安 [外審]・
 
 
RIKKIO
 
B S O
 
KEIO
 
[6] 大城 (4 興南) 3 0 0 2 2
[7] 二角 (3 広島新庄) 5 1 1 0 0
[8] 佐藤拓 (3 浦和学院) 4 2 2 1 1
[4] 酒井田 (4 県岐阜商) 5 1 0 1 0
[9] 豊村 (3 東農大二) 5 4 1 0 0
[5] 峯本 (1 大阪桐蔭) 3 0 0 3 1
[3] 中村圭 (4 東邦大東邦) 2 2 0 0 2
R3 山崎 (4 所沢北) 0 0 0 0 0
H 田中和 (3 西南学院) 1 1 1 0 0
[2] 鈴木 (4 日大三) 2 0 0 1 0
H2 松本 (4 丸亀) 2 0 0 0 0
[1] 澤田圭 (3 大阪桐蔭) 2 1 0 0 0
1 小倉 (4 山形南) 0 0 0 0 0
1 齋藤俊 (4 成田) 1 0 0 0 0
H 秋山 (3 関東一) 1 1 0 0 0
R 渡邊大 (2 神戸国際大) 0 0 0 0 0
1 小林昌 (4 佐久長聖) 0 0 0 0 0
36 13 5 8 6
R 0 3 0 0 0 0 0 0 2 5
K 0 1 2 2 0 0 1 0 x 6
慶大が立大の反撃を振り切り、先勝した。

[2表]R佐藤拓の適時打等で3点先制
[2裏]K犠飛で1点返す
[3裏]K沓掛の適時打等で同点
[4裏]K加藤拓のソロ等で2点勝ち越し
[7裏]K沓掛の適時打で1点追加
[9表]R豊村、田中和の適時打で2点返す
RIKKIO   KEIO
澤田圭 、○小倉、齋藤俊、小林昌 投 手 三宮、加嶋、●加藤拓
鈴木、松本  捕 手 小笠原 
 
  本塁打 加藤拓1号ソロ(4回) 
  三塁打 山本泰 
酒井田、田中和  二塁打 横尾、山本泰 
 
鈴木、峯本 犠 打 小笠原、山本泰、梅野
併 殺 1
12 残 塁 8
二角、佐藤拓 盗 塁
小倉 失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
[4] 照屋 (2 沖縄尚学) 5 2 0 1 0
[8] 梅野 (4 福岡大大濠) 4 2 0 0 0
[5] 横尾 (4 日大三) 1 1 0 0 3
[9] 谷田 (4 慶應) 4 1 1 1 0
[7] 重田 (3 佐賀西) 2 0 0 0 0
H 木村健 (3 慶應) 1 0 0 0 0
7 齋藤 (3 慶應) 1 0 0 1 0
[3] 沓掛 (3 慶應) 4 2 2 1 0
[6] 山本泰 (4 慶應) 3 2 1 0 0
[2] 小笠原 (4 智弁和歌山) 3 0 1 1 0
[1] 三宮 (4 慶應) 0 0 0 0 0
H 岩見 (2 比叡山) 1 0 0 0 0
1 加嶋 (4 慶應志木) 0 0 0 0 0
1 加藤拓 (3 慶應) 3 1 1 2 0
32 11 6 7 3
   


澤田圭 (3 大阪桐蔭) 3 71 17 6 1 2 3
小倉 (4 山形南) 0 2/3 17 5 2 0 1 1
齋藤俊 (4 成田) 3 1/3 42 13 3 5 0 1
小林昌 (4 佐久長聖) 1 11 3 0 1 0 0
8 141 38 11 7 3 5


三宮 (4 慶應) 2 69 13 4 2 3 3
加嶋 (4 慶應志木) 1 10 5 2 0 0 0
加藤拓 (3 慶應) 6 89 26 7 6 3 2
9 168 44 13 8 6 5
 
     
 
B S O
 
R 0 3 0 0 0 0 0 0 2 5
K 0 1 2 2 0 0 1 0 x 6
慶大が立大の反撃を振り切り、先勝した。

[2表]R佐藤拓の適時打等で3点先制
[2裏]K犠飛で1点返す
[3裏]K沓掛の適時打等で同点
[4裏]K加藤拓のソロ等で2点勝ち越し
[7裏]K沓掛の適時打で1点追加
[9表]R豊村、田中和の適時打で2点返す
RIKKIO   KEIO
澤田圭 、○小倉、齋藤俊、小林昌 投 手 三宮、加嶋、●加藤拓
鈴木、松本  捕 手 小笠原 
 
  本塁打 加藤拓1号ソロ(4回) 
  三塁打 山本泰 
酒井田、田中和  二塁打 横尾、山本泰 
 
鈴木、峯本 犠 打 小笠原、山本泰、梅野
併 殺 1
12 残 塁 8
二角、佐藤拓 盗 塁
小倉 失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
RIKKIO
 
[6] 大城 (4 興南) 3 0 0 2 2
[7] 二角 (3 広島新庄) 5 1 1 0 0
[8] 佐藤拓 (3 浦和学院) 4 2 2 1 1
[4] 酒井田 (4 県岐阜商) 5 1 0 1 0
[9] 豊村 (3 東農大二) 5 4 1 0 0
[5] 峯本 (1 大阪桐蔭) 3 0 0 3 1
[3] 中村圭 (4 東邦大東邦) 2 2 0 0 2
R3 山崎 (4 所沢北) 0 0 0 0 0
H 田中和 (3 西南学院) 1 1 1 0 0
[2] 鈴木 (4 日大三) 2 0 0 1 0
H2 松本 (4 丸亀) 2 0 0 0 0
[1] 澤田圭 (3 大阪桐蔭) 2 1 0 0 0
1 小倉 (4 山形南) 0 0 0 0 0
1 齋藤俊 (4 成田) 1 0 0 0 0
H 秋山 (3 関東一) 1 1 0 0 0
R 渡邊大 (2 神戸国際大) 0 0 0 0 0
1 小林昌 (4 佐久長聖) 0 0 0 0 0
36 13 5 8 6
 


澤田圭 (3 大阪桐蔭) 3 71 17 6 1 2 3
小倉 (4 山形南) 0 2/3 17 5 2 0 1 1
齋藤俊 (4 成田) 3 1/3 42 13 3 5 0 1
小林昌 (4 佐久長聖) 1 11 3 0 1 0 0
8 141 38 11 7 3 5
 
 
     
 
KEIO
 
[4] 照屋 (2 沖縄尚学) 5 2 0 1 0
[8] 梅野 (4 福岡大大濠) 4 2 0 0 0
[5] 横尾 (4 日大三) 1 1 0 0 3
[9] 谷田 (4 慶應) 4 1 1 1 0
[7] 重田 (3 佐賀西) 2 0 0 0 0
H 木村健 (3 慶應) 1 0 0 0 0
7 齋藤 (3 慶應) 1 0 0 1 0
[3] 沓掛 (3 慶應) 4 2 2 1 0
[6] 山本泰 (4 慶應) 3 2 1 0 0
[2] 小笠原 (4 智弁和歌山) 3 0 1 1 0
[1] 三宮 (4 慶應) 0 0 0 0 0
H 岩見 (2 比叡山) 1 0 0 0 0
1 加嶋 (4 慶應志木) 0 0 0 0 0
1 加藤拓 (3 慶應) 3 1 1 2 0
32 11 6 7 3
 


三宮 (4 慶應) 2 69 13 4 2 3 3
加嶋 (4 慶應志木) 1 10 5 2 0 0 0
加藤拓 (3 慶應) 6 89 26 7 6 3 2
9 168 44 13 8 6 5