<< 戻る
					
						選手個人通算成績
						
						| 中村 圭太 | (2012年入学・) | 
 リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2012秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2013春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2013秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2014春季リーグ戦 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 2014秋季リーグ戦 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 
| 2015春季リーグ戦 | 10 | 29 | 26 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | .346 | 
| 2015秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 合計 | 19 | 38 | 34 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | .265 | 
 新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。




































