東京六大学野球オールスター戦2025 in 茨城
◎ 主 将 / □茨城県高校出身者
◎ 主 将 / □茨城県高校出身者
出場選手
ローズドリームス
![]() ![]() ![]() |
30 監 督 | 小宮山 悟 | (早稲田大学野球部 監督) | |||||
30 コーチ | 大島 公一 | (法政大学野球部 監督) | |||||
30 コー チ | 堀井 哲也 | (慶應義塾大学野球部 監督) | |||||
マネージャー | 北嶋 晴輝 | (早稲田大学野球部 マネージャー) |
◎ 主 将 / □茨城県高校出身者
背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投打 | 大学 | 出身高 | 年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 投手 | イトウ タツキ | 4 | 177 | 84 | 右右 | 早稲田大学 | 仙台育英 | 22 | |
伊藤 樹 | ||||||||||
19 | 〃 | タワ レン | 4 | 183 | 88 | 右右 | 早稲田大学 | 早稲田実 | 22 | |
田和 廉 | ||||||||||
16 | 〃 | ナガノ ツカサ | 4 | 173 | 62 | 左左 | 法政大学 | 倉敷商 | 22 | |
永野 司 | ||||||||||
18 | 〃 | ノザキ ノリヒロ | 4 | 172 | 72 | 左左 | 法政大学 | 県岐阜商 | 22 | |
野崎 慎裕 | ||||||||||
10 | 〃 | ソトマル アズマ | 4 | 173 | 79 | 右右 | 慶應義塾大学 | 前橋育英 | 22 | |
外丸 東眞 | ||||||||||
19 | 〃 | アライ シュンヤ | 4 | 180 | 80 | 左左 | 慶應義塾大学 | 慶應 | 22 | |
荒井 駿也 | ||||||||||
18 | 〃 | ワタナベ カズヒロ | 3 | 180 | 78 | 左左 | 慶應義塾大学 | 高松商 | 21 | |
渡辺 和大 | ||||||||||
□ | 17 | 〃 | コモリ ユウリ | 2 | 184 | 88 | 右右 | 法政大学 | 土浦日大 | 20 |
小森 勇凛 | ||||||||||
6 | 捕手 | ヨシダ ミズキ | 4 | 178 | 83 | 右右 | 早稲田大学 | 浦和学院 | 22 | |
吉田 瑞樹 | ||||||||||
22 | 〃 | ナカニシ ユウキ | 3 | 167 | 70 | 右右 | 法政大学 | 木更津総合 | 21 | |
中西 祐樹 | ||||||||||
27 | 〃 | ヨシガイ テツロウ | 3 | 170 | 70 | 右右 | 慶應義塾大学 | 慶應 | 21 | |
吉開 鉄朗 | ||||||||||
3 | 内野手 | マエダ ケンシン | 4 | 177 | 88 | 左左 | 早稲田大学 | 大阪桐蔭 | 22 | |
前田 健伸 | ||||||||||
◎ | 10 | 〃 | オザワ シュウヘイ | 4 | 172 | 74 | 右左 | 早稲田大学 | 健大高崎 | 22 |
小澤 周平 | ||||||||||
8 | 〃 | シブヤ タイセイ | 4 | 172 | 70 | 右右 | 早稲田大学 | 静岡 | 22 | |
渋谷 泰生 | ||||||||||
10 | 〃 | マツシタ アユト | 4 | 181 | 85 | 右右 | 法政大学 | 桐蔭学園 | 22 | |
松下 歩叶 | ||||||||||
1 | 〃 | イマイズミ ショウ | 4 | 187 | 89 | 右右 | 慶應義塾大学 | 慶應 | 22 | |
今泉 将 | ||||||||||
2 | 〃 | クマガイ リク | 2 | 175 | 68 | 右左 | 法政大学 | 花巻東 | 20 | |
熊谷 陸 | ||||||||||
2 | 〃 | ハヤシ ジュンジ | 2 | 170 | 72 | 右右 | 慶應義塾大学 | 報徳学園 | 20 | |
林 純司 | ||||||||||
1 | 外野手 | オセ ユウダイ | 4 | 172 | 80 | 右左 | 早稲田大学 | 帝京 | 22 | |
尾瀬 雄大 | ||||||||||
24 | 〃 | イシゴウオカ タイセイ | 4 | 171 | 70 | 右左 | 早稲田大学 | 早稲田実 | 22 | |
石郷岡 大成 | ||||||||||
3 | 〃 | ツネマツ コウタロウ | 4 | 183 | 88 | 右右 | 慶應義塾大学 | 慶應湘南藤沢 | 22 | |
常松 広太郎 | ||||||||||
25 | 〃 | テラオ ケンセイ | 3 | 178 | 85 | 右右 | 早稲田大学 | 佐久長聖 | 21 | |
寺尾 挙聖 | ||||||||||
1 | 〃 | フジモリ コウジュン | 3 | 170 | 68 | 右左 | 法政大学 | 天理 | 21 | |
藤森康淳 | ||||||||||
33 | 〃 | カタヤマ ユウマ | 3 | 187 | 88 | 右左 | 法政大学 | 八王子学園八王子 | 21 | |
片山 悠真 | ||||||||||
39 | 〃 | イマズ ケイスケ | 3 | 176 | 76 | 右両 | 慶應義塾大学 | 旭川東 | 21 | |
今津 慶介 |
プラムウィングズ ![]() ![]() ![]() |
30 監 督 | 戸塚 俊美 | (明治大学野球部 監督) | |||||
30 コーチ | 木村 泰雄 | (立教大学野球部 監督) | |||||
30 コー チ | 大久保 裕 | (東京大学野球部 監督) | |||||
マネージャー | 本岡 里空 | (明治大学野球部 マネージャー) |
◎ 主 将 / □茨城県高校出身者
背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投打 | 大学 | 出身高 | 年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投手 | モウリ カイト | 4 | 177 | 77 | 左左 | 明治大学 | 福岡大大濠 | 22 | |
毛利 海大 | ||||||||||
19 | 〃 | ヒシカワ カズキ | 4 | 174 | 76 | 右左 | 明治大学 | 花巻東 | 22 | |
菱川 一輝 | ||||||||||
11 | 〃 | オオコシ レイ | 4 | 175 | 80 | 右右 | 立教大学 | 東筑 | 22 | |
大越 怜 | ||||||||||
15 | 〃 | ヨシノ レン | 4 | 178 | 90 | 右右 | 立教大学 | 仙台育英 | 22 | |
吉野 蓮 | ||||||||||
18 | 〃 | オバタ イッシン | 4 | 184 | 91 | 右右 | 立教大学 | 智辯学園 | 22 | |
小畠 一心 | ||||||||||
14 | 〃 | マスダ コウセイ | 4 | 172 | 78 | 右右 | 東京大学 | 城北 | 22 | |
増田 滉生 | ||||||||||
18 | 〃 | ワタナベ コウキ | 4 | 167 | 63 | 右右 | 東京大学 | 海城 | 22 | |
渡辺 向輝 | ||||||||||
32 | 〃 | マツモト シンノスケ | 2 | 172 | 80 | 左左 | 東京大学 | 國學院久我山 | 21 | |
松本 慎之介 | ||||||||||
2 | 捕手 | コジマ タイガ | 4 | 179 | 83 | 右左 | 明治大学 | 東海大相模 | 22 | |
小島 大河 | ||||||||||
10 | 〃 | スギウラ カイト | 4 | 170 | 83 | 右右 | 東京大学 | 湘南 | 22 | |
杉浦 海大 | ||||||||||
12 | 〃 | フクハラ セイヤ | 3 | 167 | 71 | 右右 | 明治大学 | 東海大菅生 | 21 | |
福原 聖矢 | ||||||||||
5 | 内野手 | ミヤタ カズヤ | 4 | 177 | 89 | 右左 | 明治大学 | 横浜 | 22 | |
宮田 知弥 | ||||||||||
◎ | 10 | 〃 | キモト ケイイチ | 4 | 175 | 80 | 右右 | 明治大学 | 桐蔭学園 | 22 |
木本 圭一 | ||||||||||
10 | 〃 | ニシカワ ユウジ | 4 | 177 | 86 | 右右 | 立教大学 | 神戸国際大附 | 22 | |
西川 侑志 | ||||||||||
44 | 〃 | ナカヤマ タイヨウ | 4 | 188 | 90 | 右左 | 東京大学 | 宇都宮 | 23 | |
中山 太陽 | ||||||||||
3 | 〃 | マルヤマ イッキ | 3 | 180 | 94 | 右左 | 立教大学 | 大阪桐蔭 | 21 | |
丸山 一喜 | ||||||||||
6 | 〃 | コバヤシ ハヤカ | 2 | 175 | 86 | 右右 | 立教大学 | 広陵 | 20 | |
小林 隼翔 | ||||||||||
29 | 〃 | アキモト リョウ | 2 | 173 | 76 | 右右 | 東京大学 | 市川 | 20 | |
秋元 諒 | ||||||||||
1 | 外野手 | スズキ ユイト | 4 | 177 | 88 | 左左 | 立教大学 | 東邦 | 22 | |
鈴木 唯斗 | ||||||||||
7 | 〃 | ヤマガタ キュウドウ | 4 | 172 | 82 | 右左 | 立教大学 | 興南 | 22 | |
山形 球道 | ||||||||||
1 | 〃 | サカイ スグル | 4 | 172 | 76 | 右左 | 東京大学 | 仙台二 | 22 | |
酒井 捷 | ||||||||||
4 | 〃 | オオハラ カイキ | 4 | 170 | 75 | 右右 | 東京大学 | 県立浦和 | 23 | |
大原 海輝 | ||||||||||
8 | 〃 | サカキバラ ナナト | 3 | 173 | 76 | 左左 | 明治大学 | 報徳学園 | 21 | |
榊原 七斗 | ||||||||||
9 | 〃 | ウツミ ユウタ | 3 | 185 | 88 | 左左 | 明治大学 | 広陵 | 21 | |
内海 優太 | ||||||||||
37 | 〃 | タノウエ カイ | 2 | 174 | 76 | 右左 | 明治大学 | 広陵 | 20 | |
田上 夏衣 |
$dir_now = dirname(__FILE__);
echo replace_ad($dir_now);
?>