東京六大学野球連盟結成100周年記念試合
◎主将
◎主将
出場選手
※監督と捕手は、出身校の東西と無関係に選んでいます。| チームEast |
| 30 | 監 督 | 小宮山 悟 | (早稲田大学野球部 監督) |
| 30 | コー チ | 堀井 哲也 | (慶應義塾大学野球部 監督) |
| 30 | コーチ | 木村 泰雄 | (立教大学野球部 監督) |
| 50 | 学生コーチ | 金岡 優仁 | (慶應義塾大学野球部 学生コーチ) | マネージャー | 藤森 創立 | (法政大学野球部 マネージャー) |
◎主将
| 背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投打 | 大学 | 出身高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 投 手 | ソトマル アヅマ | 4 | 173 | 79 | 右右 | 慶應義塾大学 | 前橋育英 | |
| 外丸 東眞 | |||||||||
| 18 | 〃 | オオカワ ジェイ | 4 | 180 | 75 | 右左 | 明治大学 | 常総学院 | |
| 大川 慈英 | |||||||||
| 15 | 〃 | マルヤマ ヨウタ | 4 | 179 | 74 | 右右 | 法政大学 | 成東 | |
| 丸山 陽太 | |||||||||
| 18 | 〃 | ワタナベ コウキ | 4 | 167 | 63 | 右右 | 東京大学 | 海城 | |
| 渡辺 向輝 | |||||||||
| 11 | 〃 | イトウ タツキ | 4 | 177 | 84 | 右右 | 早稲田大学 | 仙台育英 | |
| 伊藤 樹 | |||||||||
| 19 | 〃 | タワ レン | 4 | 183 | 88 | 右右 | 早稲田大学 | 早稲田実 | |
| 田和 廉 | |||||||||
| 41 | 〃 | ミズノ ケイタ | 2 | 182 | 76 | 右左 | 慶應義塾大学 | 札幌南 | |
| 水野 敬太 | |||||||||
| 32 | 〃 | マツモト シンノスケ | 2 | 172 | 80 | 左左 | 東京大学 | 國學院久我山 | |
| 松本 慎之介 | |||||||||
| 15 | 〃 | タカハシ コウキ | 2 | 183 | 80 | 右右 | 早稲田大学 | 仙台育英 | |
| 煖エ 煌稀 | |||||||||
| 2 | 捕 手 | コジマ タイガ | 4 | 179 | 83 | 右左 | 明治大学 | 東海大相模 | |
| 小島 大河 | |||||||||
| 22 | 〃 | オチアイ トモヤ | 3 | 167 | 80 | 右右 | 立教大学 | 東邦 | |
| 落合 智哉 | |||||||||
| 42 | 〃 | イノウエ カズキ | 1 | 184 | 93 | 右左 | 法政大学 | 駿台甲府 | |
| 井上 和輝 | |||||||||
| ◎ | 10 | 内野手 | キモト ケイイチ | 4 | 175 | 80 | 右右 | 明治大学 | 桐蔭学園 |
| 木本 圭一 | |||||||||
| 10 | 〃 | マツシタ アユト | 4 | 181 | 85 | 右右 | 法政大学 | 桐蔭学園 | |
| 松下 歩叶 | |||||||||
| 2 | 〃 | アオガイ ナオマサ | 4 | 181 | 75 | 右右 | 東京大学 | 攻玉社 | |
| 青貝 尚柾 | |||||||||
| 10 | 〃 | オザワ シュウヘイ | 4 | 172 | 74 | 右左 | 早稲田大学 | 健大高崎 | |
| 小澤 周平 | |||||||||
| 24 | 〃 | オカダ ケイゴ | 3 | 175 | 77 | 右左 | 明治大学 | 前橋育英 | |
| 岡田 啓吾 | |||||||||
| 12 | 〃 | ワタナベ ケイ | 2 | 173 | 70 | 右右 | 慶應義塾大学 | 慶應 | |
| 渡辺 憩 | |||||||||
| 46 | 〃 | ヤギ ヒナタ | 2 | 183 | 81 | 右左 | 慶應義塾大学 | 慶應 | |
| 八木 陽 | |||||||||
| 3 | 外野手 | ツネマツ コウタロウ | 4 | 183 | 88 | 右右 | 慶應義塾大学 | 慶應湘南藤沢 | |
| 常松 広太郎 | |||||||||
| 44 | 〃 | ナカヤマ タイヨウ | 4 | 188 | 90 | 右左 | 東京大学 | 宇都宮 | |
| 中山 太陽 | |||||||||
| 1 | 〃 | スズキ ユイト | 4 | 177 | 88 | 左左 | 立教大学 | 東邦 | |
| 鈴木 唯斗 | |||||||||
| 24 | 〃 | イシゴウオカ タイセイ | 4 | 171 | 70 | 右左 | 早稲田大学 | 早稲田実 | |
| 石郷岡 大成 | |||||||||
| 33 | 〃 | カタヤマ ユウマ | 3 | 187 | 88 | 右左 | 法政大学 | 八王子学園八王子 | |
| 片山 悠真 | |||||||||
| 25 | 〃 | テラオ ケンセイ | 3 | 178 | 85 | 右右 | 早稲田大学 | 佐久長聖 | |
| 寺尾 挙聖 |
| チームWest |
| 30 | 監 督 | 戸塚 俊美 | (明治大学野球部 監督) |
| 30 | コー チ | 大久保 裕 | (東京大学野球部 監督) |
| 30 | コーチ | 大島 公一 | (法政大学野球部 監督) |
| 50 | 学生コーチ | 遠藤 雄介 | (明治大学野球部 学生コーチ) |
| マネージャー | 奥畑 ひかり | (東京大学野球部 マネージャー) |
◎主将
| 背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投打 | 大学 | 出身高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投 手 | モウリ カイト | 4 | 177 | 77 | 左左 | 明治大学 | 福岡大大濠 | |
| 毛利 海大 | |||||||||
| 21 | 〃 | ヒサノ ユウト | 4 | 186 | 90 | 左左 | 明治大学 | 報徳学園 | |
| 久野 悠斗 | |||||||||
| 18 | 〃 | ノザキ ノリヒロ | 4 | 172 | 72 | 左左 | 法政大学 | 県岐阜商 | |
| 野崎 慎裕 | |||||||||
| 18 | 〃 | オバタ イッシン | 4 | 184 | 91 | 右右 | 立教大学 | 智辯学園 | |
| 小畠 一心 | |||||||||
| 19 | 〃 | タケナカ ハヤト | 4 | 176 | 84 | 右右 | 立教大学 | 大阪桐蔭 | |
| 竹中 勇登 | |||||||||
| 18 | 〃 | ワタナベ カズヒロ | 3 | 180 | 78 | 左左 | 慶應義塾大学 | 高松商 | |
| 渡辺 和大 | |||||||||
| 14 | 〃 | モリモト コウキ | 3 | 184 | 86 | 左左 | 立教大学 | 福岡大大濠 | |
| 森本 光紀 | |||||||||
| 14 | 〃 | コウザイ カズキ | 3 | 171 | 81 | 左左 | 早稲田大学 | 九州国際大付 | |
| 香西 一希 | |||||||||
| 31 | 〃 | オオムロ リョウマ | 2 | 188 | 90 | 左左 | 明治大学 | 高松商 | |
| 大室 亮満 | |||||||||
| 10 | 捕 手 | スギウラ カイト | 4 | 170 | 83 | 右右 | 東京大学 | 湘南 | |
| 杉浦 海大 | |||||||||
| 6 | 〃 | ヨシダ ミズキ | 4 | 178 | 83 | 右右 | 早稲田大学 | 浦和学院 | |
| 吉田 瑞樹 | |||||||||
| 27 | 〃 | ヨシガイ テツロウ | 3 | 170 | 70 | 右右 | 慶應義塾大学 | 慶應 | |
| 吉開 鉄朗 | |||||||||
| 8 | 内野手 | イノクチ コウジ | 4 | 173 | 76 | 右左 | 東京大学 | ラ・サール | |
| 井之口 晃治 | |||||||||
| ◎ | 10 | 〃 | ニシカワ ユウジ | 4 | 177 | 86 | 右右 | 立教大学 | 神戸国際大附 |
| 西川 侑志 | |||||||||
| 3 | 〃 | マエダ ケンシン | 4 | 177 | 88 | 左左 | 早稲田大学 | 大阪桐蔭 | |
| 前田 健伸 | |||||||||
| 6 | 〃 | ミツヒロ ホタカ | 3 | 178 | 84 | 右左 | 明治大学 | 履正社 | |
| 光弘 帆高 | |||||||||
| 2 | 〃 | ハヤシ ジュンジ | 2 | 170 | 72 | 右右 | 慶應義塾大学 | 報徳学園 | |
| 林 純司 | |||||||||
| 3 | 〃 | イマイズミ シュウゴ | 2 | 175 | 85 | 右左 | 法政大学 | 石見智翠館 | |
| 今泉 秀悟 | |||||||||
| 5 | 〃 | ムラモト イサミ | 2 | 175 | 84 | 右左 | 立教大学 | 大阪桐蔭 | |
| 村本 勇海 | |||||||||
| 6 | 〃 | コバヤシ ハヤカ | 2 | 175 | 86 | 右右 | 立教大学 | 広陵 | |
| 小林 隼翔 | |||||||||
| 7 | 外野手 | ヤマガタ キュウドウ | 4 | 172 | 82 | 右左 | 立教大学 | 興南 | |
| 山形 球道 | |||||||||
| 8 | 〃 | サカキバラ ナナト | 3 | 173 | 76 | 左左 | 明治大学 | 報徳学園 | |
| 榊原 七斗 | |||||||||
| 1 | 〃 | フジモリ コウジュン | 3 | 170 | 68 | 右左 | 法政大学 | 天理 | |
| 藤森 康淳 | |||||||||
| 37 | 〃 | タノウエ カイ | 2 | 174 | 76 | 右左 | 明治大学 | 広陵 | |
| 田上 夏衣 | |||||||||
| 26 | 〃 | サカイ リョウヤ | 1 | 181 | 79 | 右左 | 法政大学 | 大阪桐蔭 | |
| 境 亮陽 |
$dir_now = dirname(__FILE__);
echo replace_ad($dir_now);
?>

