東京六大学野球オールスターゲーム2023 in 桐生
出場選手
30 監 督 田中 武宏 (明大監督)
30 コーチ 小宮山 悟 (早大監督)
30 コーチ 溝口 智成 (立大監督)
マネージャー 森 裕規 (明大マネージャー)
◎主将 / ※群馬県出身者 ◇群馬県高校出身者
2022/08/25 変更: 村田賢一選手(明大・投手)→菱川一輝選手(明大・投手)
30 監 督 加藤 重雄 (法大監督)
30 コーチ 堀井 哲也 (慶大監督)
40 コーチ 大久保 裕 (東大助監督)
マネージャー 上田 龍弘 (法大マネージャー)
◎主将 / ※群馬県出身者 ◇群馬県高校出身者
2022/08/25 変更: 廣瀬隆太選手(慶大・内野手)→水鳥遥貴選手(慶大・内野手)
出場選手
| 赤城ウィンズ
|
30 監 督 田中 武宏 (明大監督)
30 コーチ 小宮山 悟 (早大監督)
30 コーチ 溝口 智成 (立大監督)
マネージャー 森 裕規 (明大マネージャー)
◎主将 / ※群馬県出身者 ◇群馬県高校出身者
| 背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投打 | 大学 | 出身高 | 年齢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 〃 | マキタ ミノル | 4 | 178 | 85 | 右右 | 明治大学 | 九州学院 | 22 | |
| 蒔田 稔 | ||||||||||
| 18 | 〃 | イシハラ ユウキ | 4 | 180 | 85 | 左左 | 明治大学 | 広陵 | 22 | |
| 石原 勇輝 | ||||||||||
| 11 | 〃 | カトウ コウタロウ | 4 | 179 | 77 | 右右 | 早稲田大学 | 下妻一 | 22 | |
| 加藤 孝太郎 | ||||||||||
| 18 | 〃 | イケダ ヨウスケ | 4 | 183 | 92 | 右右 | 立教大学 | 智辯和歌山 | 22 | |
| 池田 陽佑 | ||||||||||
| 11 | 〃 | オキ マサムネ | 3 | 180 | 79 | 右右 | 立教大学 | 磐城 | 21 | |
| 沖 政宗 | ||||||||||
| 23 | 〃 | ヒシカワ カズキ | 2 | 174 | 78 | 右左 | 明治大学 | 花巻東 | 20 | |
| 菱川 一輝 | ||||||||||
| 16 | 〃 | イトウ タツキ | 2 | 176 | 78 | 右右 | 早稲田大学 | 仙台育英 | 20 | |
| 伊藤 樹 | ||||||||||
| 27 | 捕 手 | インデ タイチ | 3 | 185 | 91 | 右右 | 早稲田大学 | 中京大中京 | 21 | |
| 印出 太一 | ||||||||||
| ※ | 27 | 〃 | トマル シンゴ | 3 | 174 | 80 | 右右 | 立教大学 | 健大高崎 | 21 |
| 戸丸 秦吾 | ||||||||||
| 2 | 〃 | コジマ タイガ | 2 | 179 | 83 | 右左 | 明治大学 | 東海大相模 | 20 | |
| 小島 大河 | ||||||||||
| 5 | 内野手 | ホリウチ ユウガ | 4 | 179 | 74 | 右左 | 明治大学 | 愛工大名電 | 22 | |
| 堀内 祐我 | ||||||||||
| ◎ | 10 | 〃 | ウエダ キュウト | 4 | 182 | 90 | 右左 | 明治大学 | 愛産大三河 | 22 |
| 上田 希由翔 | ||||||||||
| 1 | 〃 | クマダ トウヨウ | 4 | 174 | 76 | 右左 | 早稲田大学 | 東邦 | 22 | |
| 熊田 任洋 | ||||||||||
| 10 | 〃 | ニシカワ シンタロウ | 4 | 168 | 74 | 右右 | 立教大学 | 智辯和歌山 | 22 | |
| 西川 晋太郎 | ||||||||||
| 6 | 〃 | ムネヤマ ルイ | 3 | 175 | 78 | 右左 | 明治大学 | 広陵 | 21 | |
| 宗山 塁 | ||||||||||
| 2 | 〃 | ヤマガタ シュウ | 3 | 176 | 77 | 右右 | 早稲田大学 | 早大学院 | 21 | |
| 山縣 秀 | ||||||||||
| 5 | 〃 | サイトウ ダイチ | 3 | 170 | 75 | 右右 | 立教大学 | 東北 | 21 | |
| 齋藤 大智 | ||||||||||
| 20 | 〃 | スガヤ シンノスケ | 3 | 170 | 77 | 右左 | 立教大学 | 市船橋 | 21 | |
| 菅谷 真之介 | ||||||||||
| ◇ | 35 | 〃 | オザワ シュウヘイ | 2 | 172 | 74 | 右左 | 早稲田大学 | 健大高崎 | 20 |
| 小澤 周平 | ||||||||||
| 25 | 外野手 | ナカムラ マサキ | 4 | 180 | 87 | 右右 | 早稲田大学 | 鳥栖 | 22 | |
| 中村 将希 | ||||||||||
| 7 | 〃 | イイモリ タイジ | 3 | 163 | 61 | 右左 | 明治大学 | 佼成学園 | 21 | |
| 飯森 太慈 | ||||||||||
| 8 | 〃 | ナオイ コウジ | 3 | 174 | 74 | 左左 | 明治大学 | 桐光学園 | 21 | |
| 直井 宏路 | ||||||||||
| 29 | 〃 | オセ ユウダイ | 2 | 170 | 76 | 右左 | 早稲田大学 | 帝京 | 20 | |
| 尾瀬 雄大 | ||||||||||
| 8 | 〃 | ニシカワ ユウジ | 2 | 177 | 85 | 右右 | 立教大学 | 神戸国際大附 | 20 | |
| 西川 侑志 | ||||||||||
| 36 | 〃 | スズキ ユイト | 2 | 176 | 82 | 左左 | 立教大学 | 東邦 | 20 | |
| 鈴木 唯斗 |
2022/08/25 変更: 村田賢一選手(明大・投手)→菱川一輝選手(明大・投手)
| 渡良瀬ストリームズ |
30 監 督 加藤 重雄 (法大監督)
30 コーチ 堀井 哲也 (慶大監督)
40 コーチ 大久保 裕 (東大助監督)
マネージャー 上田 龍弘 (法大マネージャー)
◎主将 / ※群馬県出身者 ◇群馬県高校出身者
| 背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投打 | 大学 | 出身高 | 年齢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投手 | オザキ カンタ | 4 | 175 | 73 | 左左 | 法政大学 | 滋賀学園 | 22 | |
| 尾普@完太 | ||||||||||
| 11 | 〃 | タニムラ ゼン | 4 | 179 | 83 | 右右 | 慶應義塾大学 | 桐光学園 | 22 | |
| 谷村 然 | ||||||||||
| 16 | 〃 | マツオカ ユウキ | 4 | 172 | 77 | 右右 | 東京大学 | 駒場東邦 | 22 | |
| 松岡 由機 | ||||||||||
| 18 | 〃 | スズキ タケル | 4 | 185 | 86 | 左左 | 東京大学 | 仙台一 | 23 | |
| 鈴木 健 | ||||||||||
| ※ | 18 | 〃 | シノギ ケンタロウ | 3 | 177 | 75 | 右左 | 法政大学 | 木更津総合 | 21 |
| 篠木 健太郎 | ||||||||||
| 21 | 〃 | ヨシツル ショウエイ | 3 | 175 | 79 | 左左 | 法政大学 | 木更津総合 | 21 | |
| 吉鶴 翔瑛 | ||||||||||
| ※ | 18 | 〃 | ソトマル アズマ | 2 | 173 | 75 | 右右 | 慶應義塾大学 | 前橋育英 | 20 |
| 外丸 東眞 | ||||||||||
| 20 | 捕手 | ミヤザキ キョウスケ | 4 | 182 | 90 | 右右 | 慶應義塾大学 | 國學院久我山 | 22 | |
| 宮崎 恭輔 | ||||||||||
| 2 | 〃 | ワダ タイセイ | 4 | 172 | 74 | 右右 | 東京大学 | 海城 | 22 | |
| 和田 泰晟 | ||||||||||
| 27 | 〃 | ヨシヤス リョウヤ | 3 | 180 | 85 | 右左 | 法政大学 | 大阪桐蔭 | 21 | |
| 吉安 遼哉 | ||||||||||
| 3 | 内野手 | ウツミ タカト | 4 | 182 | 84 | 右左 | 法政大学 | 横浜 | 22 | |
| 内海 貴斗 | ||||||||||
| ◎ | 10 | 〃 | イマイズミ ソウタ | 4 | 178 | 80 | 右右 | 法政大学 | 中京大中京 | 22 |
| 今泉 颯太 | ||||||||||
| 1 | 〃 | ヨシカワ カイト | 4 | 178 | 80 | 左左 | 慶應義塾大学 | 慶應 | 22 | |
| 吉川 海斗 | ||||||||||
| 10 | 〃 | ウメバヤシ コウダイ | 4 | 180 | 95 | 左左 | 東京大学 | 静岡 | 23 | |
| 梅林 浩大 | ||||||||||
| 24 | 〃 | タケカワ レン | 3 | 178 | 77 | 右右 | 法政大学 | 滋賀学園 | 21 | |
| 武川 廉 | ||||||||||
| 5 | 〃 | ミズトリ ハルキ | 3 | 183 | 76 | 右左 | 慶應義塾大学 | 慶應 | 21 | |
| 水鳥 遥貴 | ||||||||||
| ※ | 7 | 〃 | サイトウ ハヤタ | 3 | 168 | 68 | 右右 | 慶應義塾大学 | 前橋 | 21 |
| 斎藤 快太 | ||||||||||
| 6 | 〃 | フジタ シュンヤ | 3 | 172 | 77 | 右右 | 東京大学 | 岡山大安寺中等 | 21 | |
| 藤田 峻也 | ||||||||||
| 27 | 〃 | ヤマグチ シンノスケ | 3 | 172 | 77 | 右左 | 東京大学 | 小山台 | 22 | |
| 山口 真之介 | ||||||||||
| 9 | 外野手 | ウラ カズヒロ | 4 | 171 | 78 | 左左 | 法政大学 | 鳴門 | 22 | |
| 浦 和博 | ||||||||||
| 8 | 〃 | クリバヤシ タイゾウ | 4 | 174 | 85 | 右右 | 慶應義塾大学 | 桐蔭学園 | 23 | |
| 栗林 泰三 | ||||||||||
| 9 | 〃 | サイトウ ライネ | 4 | 180 | 77 | 右左 | 慶應義塾大学 | 静岡 | 22 | |
| 齋藤 來音 | ||||||||||
| 1 | 〃 | ベップ コウタロウ | 4 | 174 | 78 | 右左 | 東京大学 | 東筑 | 24 | |
| 別府 洸太朗 | ||||||||||
| 36 | 〃 | ナカツ ヤマト | 3 | 180 | 75 | 右左 | 法政大学 | 小松大谷 | 21 | |
| 中津 大和 | ||||||||||
| 23 | 〃 | サカイ スグル | 2 | 172 | 76 | 右左 | 東京大学 | 仙台二 | 20 | |
| 酒井 捷 |
2022/08/25 変更: 廣瀬隆太選手(慶大・内野手)→水鳥遥貴選手(慶大・内野手)
$dir_now = dirname(__FILE__);
echo replace_ad($dir_now);
?>

