2023春季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 24)
| 月日 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/9 | 明東2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 45 | |
| 4/23 | 慶明2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 70 | |
| 4/25 | 慶明4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | |
| 4/29 | 明法1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 1/3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 60 | |
| 5/14 | 早明2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| 5/20 | 明立1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 5/21 | 明立2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 計 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 19 1/3 | 15 | 1 | 3 | 18 | 6 | 6 | 2.79 | 255 |































