2024秋季リーグ戦
<< 戻る
■打撃成績(規定打席数 47)
| 月日 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/14 | 慶立1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9/21 | 法立1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/22 | 法立2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/23 | 法立3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 9/24 | 法立4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10/6 | 早立2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/7 | 早立3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10/12 | 明立1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10/13 | 明立2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10/14 | 明立3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10/26 | 東立1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10/27 | 東立2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 計 | 12 | 47 | 39 | 7 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | 5 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | .359 |































