2018秋季リーグ戦
<< 戻る
■打撃成績(規定打席数 37)
| 月日 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/16 | 東立1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/17 | 東立2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 9/22 | 早立1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 9/23 | 早立2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/24 | 早立3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 10/6 | 法立1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/7 | 法立2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10/13 | 慶立1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/20 | 明立1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/21 | 明立2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 計 | 10 | 38 | 30 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | .267 |































