2009秋季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 26)
| 月日 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 打者 | 投球回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/20 | 明立2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 9/21 | 明立3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 9/27 | 早明2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 10/11 | 明東2 | 1 | 0 | 27 | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | |
| 10/17 | 慶明1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| 10/18 | 慶明2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10/19 | 慶明3 | 1 | 0 | 25 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | |
| 10/24 | 明法1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/25 | 明法2 | 0 | 1 | 30 | 7 1/3 | 7 | 2 | 4 | 2 | |
| 10/27 | 明法3 | 0 | 0 | 4 | 0 2/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 計 | 10 | 3 | 1 | 129 | 32 | 29 | 6 | 30 | 4 | 1.13 |































