2023秋季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 28)
| 月日 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/10 | 慶立2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 2/3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 65 | |
| 9/24 | 慶法2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 74 | |
| 9/25 | 慶法3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| 9/26 | 慶法4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 1/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | |
| 10/1 | 慶東2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 72 | |
| 10/15 | 慶明2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | |
| 10/28 | 早慶1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 0/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
| 10/29 | 早慶2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | |
| 計 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 102 | 23 | 25 | 0 | 9 | 17 | 10 | 9 | 3.52 | 368 |































