2018秋季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 26)
| 月日 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/9 | 早法2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 9/10 | 早法3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 9/16 | 明法1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 9/17 | 明法2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 9/18 | 明法3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | |
| 10/1 | 慶法1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 1/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
| 10/3 | 慶法3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 30 | |
| 10/6 | 法立1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | |
| 10/7 | 法立2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 計 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 14 1/3 | 8 | 0 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0.63 | 206 |































