2018秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 10/29)
■投手成績
打撃成績 >> |
氏名 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小島 | 10 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 276 | 67 2/3 | 52 | 2 | 28 | 62 | 15 | 13 | 1.73 | 1088 | |||
藤井寛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | |||
増田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 2/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | |||
今西 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 67 | 16 1/3 | 11 | 2 | 7 | 15 | 3 | 3 | 1.65 | 286 | |||
早川 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 15 2/3 | 12 | 1 | 7 | 25 | 5 | 3 | 1.72 | 288 | |||
柴田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 1/3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2.70 | 74 | |||
西垣 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 | 25 1/3 | 19 | 1 | 5 | 21 | 8 | 8 | 2.84 | 387 | |||
合計 | 14 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 ※1 | 9 | 4 | 1 | 532 | 129 2/3 | 100 | 6 | 50 | 128 | 32 | 28 | 1.94 | 2147 |
※1 個人で1だが、チームで2