2023秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 10/30)
■投手成績
打撃成績 >> |
氏名 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉鶴 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 131 | 33 2/3 | 23 | 0 | 9 | 35 | 9 | 7 | 1.87 | 517 | |||
塙 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 98 | 25 1/3 | 20 | 0 | 6 | 19 | 4 | 4 | 1.42 | 373 | |||
篠木 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 94 | 22 1/3 | 17 | 1 | 13 | 22 | 7 | 7 | 2.82 | 376 | |||
武冨 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 11 2/3 | 14 | 0 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4.63 | 168 | |||
尾ア | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 110 | 23 | 20 | 2 | 23 | 21 | 15 | 15 | 5.87 | 436 | |||
丸山 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 5 2/3 | 9 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6.35 | 83 | |||
古川 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 2/3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10.13 | 63 | |||
山城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 2/3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10.80 | 42 | |||
合計 | 14 | 0 | 14 | 14 | 1 ※1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 540 | 126 | 111 | 3 | 61 | 110 | 53 | 48 | 3.43 | 2058 |
※1 個人で0だが、チームで1