2023秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 10/30)
■打撃成績
| 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦 | 14 | 57 | 48 | 9 | 16 | 4 | 0 | 1 | 23 | 8 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | .333 | ||||||
| 武川 | 14 | 64 | 56 | 9 | 18 | 4 | 1 | 0 | 24 | 4 | 6 | 0 | 8 | 12 | 2 | .321 | ||||||
| 西村 | 13 | 46 | 43 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | .302 | ||||||
| 今泉 | 14 | 61 | 50 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 3 | .300 | ||||||
| 中津 | 14 | 60 | 48 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0 | .292 | ||||||
| 松下 | 13 | 43 | 39 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | .231 | ||||||
| 吉安 | 14 | 54 | 47 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | .170 | ||||||
| 塙 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | ||||||
| 大沢 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | ||||||
| 姫木 | 13 | 26 | 23 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | .261 | ||||||
| 鈴木照 | 12 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | ||||||
| 吉鶴 | 9 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .167 | ||||||
| 浜岡 | 9 | 16 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .143 | ||||||
| 内海貴 | 10 | 36 | 33 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | .121 | ||||||
| 高原 | 10 | 24 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | .095 | ||||||
| 尾ア | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 真鍋 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 武冨 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 田所 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 石黒 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 篠木 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | ||||||
| 山下 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 古川 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | ||||||
| 丸山 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 増田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 藤森康 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 山城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 合計 | 14 | 540 | 470 | 54 | 113 | 23 | 2 | 2 | 146 | 51 | 22 | 15 | 55 | 94 | 10 | .240 | ||||||































