<< 戻る
					
						選手個人通算成績
						
						| 小室 正人 | (2009年入学・) | 
 リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
| シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2009秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2010春季リーグ戦 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 15 | 14 | 0 | 2 | 13 | 5 | 5 | 3.00 | 
| 2010秋季リーグ戦 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 173 | 45 | 30 | 3 | 12 | 27 | 8 | 7 | 1.40 | 
| 2011春季リーグ戦 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 267 | 66 2/3 | 52 | 1 | 22 | 43 | 14 | 10 | 1.35 | 
| 2011秋季リーグ戦 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 132 | 33 | 23 | 2 | 9 | 36 | 9 | 8 | 2.18 | 
| 2012春季リーグ戦 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 158 | 36 1/3 | 39 | 2 | 12 | 24 | 18 | 15 | 3.72 | 
| 2012秋季リーグ戦 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 163 | 38 2/3 | 33 | 2 | 17 | 27 | 16 | 12 | 2.79 | 
| 合計 | 48 | 7 | 10 | 20 | 4 | 0 | 15 | 10 | 0 | 953 | 234 2/3 | 191 | 10 | 74 | 170 | 70 | 57 | 2.19 | 
打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2009秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2010春季リーグ戦 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 
| 2010秋季リーグ戦 | 8 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | .091 | 
| 2011春季リーグ戦 | 10 | 25 | 22 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | .318 | 
| 2011秋季リーグ戦 | 6 | 12 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .273 | 
| 2012春季リーグ戦 | 7 | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .364 | 
| 2012秋季リーグ戦 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | 
| 合計 | 48 | 75 | 66 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 5 | 4 | 16 | 2 | .242 | 
 新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。




































