<< 戻る
選手個人通算成績
| 齊藤 秀之 | (2011年入学・) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2011秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2012春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2012秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2013春季リーグ戦 | 6 | 14 | 13 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .385 |
| 2013秋季リーグ戦 | 11 | 36 | 31 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | .290 |
| 2014春季リーグ戦 | 6 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .111 |
| 2014秋季リーグ戦 | 9 | 22 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .176 |
| 合計 | 32 | 81 | 70 | 6 | 18 | 3 | 1 | 1 | 26 | 9 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | .257 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。






























