<< 戻る
選手個人通算成績
| (2009年入学・) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009春季リーグ戦 | 12 | 51 | 44 | 3 | 15 | 2 | 2 | 0 | 21 | 12 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | .341 |
| 2009秋季リーグ戦 | 13 | 56 | 49 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | .286 |
| 2010春季リーグ戦 | 11 | 48 | 42 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | .238 |
| 2010秋季リーグ戦 | 13 | 55 | 47 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | .319 |
| 2011春季リーグ戦 | 13 | 56 | 50 | 9 | 16 | 3 | 0 | 2 | 25 | 8 | 1 | 0 | 6 | 14 | 2 | .320 |
| 2011秋季リーグ戦 | 13 | 53 | 48 | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | .292 |
| 2012春季リーグ戦 | 13 | 54 | 48 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | .125 |
| 2012秋季リーグ戦 | 11 | 50 | 42 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 6 | 0 | 8 | 6 | 2 | .381 |
| 合計 | 99 | 423 | 370 | 46 | 106 | 18 | 2 | 4 | 140 | 44 | 9 | 5 | 48 | 63 | 14 | .286 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。






























