2021春季フレッシュトーナメント
慶大 - 早大 ブロックB
【 5月31日(月) 第2試合 試合開始13:08 終了15:08  】
[球審]松本 [塁審]上野・・ [外審]・
 
 
KEIO
 
B S O
 
WASEDA
 
[9] 栗林 (2 桐蔭学園) 4 3 0 0 0
[8] 吉川 (2 慶應) 3 0 0 2 1
[4] 齋藤來 (2 静岡) 4 1 1 1 0
[D] 宮崎 (2 國學院久我) 3 0 0 0 0
[3] 小川尚 (2 三重) 3 0 0 2 0
[7] (2 慶應) 3 0 0 2 0
[6] 水鳥 (1 慶應) 3 0 0 1 0
[5] 本間 (1 慶應) 3 0 0 0 0
[2] 善波 (2 慶應) 3 0 0 1 0
29 4 1 9 1
K 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
慶大が投手戦を制して勝利した。

[4回表]慶大・齋藤來の適時打で1点先制
KEIO   WASEDA
●森下、谷村然 投 手 ○伊藤、澤村、齋藤正、鹿田
善波  捕 手 印出 
 
  本塁打  
  三塁打  
栗林2、齋藤來  二塁打  
 
犠 打 中村将
併 殺 1
2 残 塁 5
盗 塁
失 策
暴 投 伊藤
善波 捕 逸
ボーク
[5] 中村将 (2 鳥栖) 2 1 0 0 1
[4] 茅野 (2 早稲田実) 4 0 0 2 0
[9] 吉納 (1 東邦) 4 0 0 3 0
[2] 印出 (1 中京大中京) 3 0 0 1 1
[3] 生沼 (2 早稲田実) 4 0 0 0 0
[8] 森田朝 (2 高岡商業) 3 0 0 2 0
[D] 相澤 (2 鎌倉学園) 2 0 0 0 0
HD 梅村 (1 早稲田実) 1 0 0 0 0
[7] 金澤 (2 磐城) 3 1 0 1 0
[6] 前田 (2 福岡工業) 1 0 0 0 1
H6 中村敢 (1 筑陽学園) 1 0 0 1 0
28 2 0 10 3
   


森下 (2 米子東) 6 83 23 2 6 3 0
谷村然 (2 桐光学園) 3 28 9 0 4 0 0
9 111 32 2 10 3 0


伊藤 (2 早稲田実) 5 63 17 2 4 0 1
澤村 (2 早稲田佐賀) 2 28 7 1 3 1 0
齋藤正 (2 佐倉) 1 11 3 0 2 0 0
鹿田 (1 早稲田実) 1 11 3 1 0 0 0
9 113 30 4 9 1 1
 
     
 
B S O
 
K 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
慶大が投手戦を制して勝利した。

[4回表]慶大・齋藤來の適時打で1点先制
KEIO   WASEDA
●森下、谷村然 投 手 ○伊藤、澤村、齋藤正、鹿田
善波  捕 手 印出 
 
  本塁打  
  三塁打  
栗林2、齋藤來  二塁打  
 
犠 打 中村将
併 殺 1
2 残 塁 5
盗 塁
失 策
暴 投 伊藤
善波 捕 逸
ボーク
 
 
     
 
KEIO
 
[9] 栗林 (2 桐蔭学園) 4 3 0 0 0
[8] 吉川 (2 慶應) 3 0 0 2 1
[4] 齋藤來 (2 静岡) 4 1 1 1 0
[D] 宮崎 (2 國學院久我) 3 0 0 0 0
[3] 小川尚 (2 三重) 3 0 0 2 0
[7] (2 慶應) 3 0 0 2 0
[6] 水鳥 (1 慶應) 3 0 0 1 0
[5] 本間 (1 慶應) 3 0 0 0 0
[2] 善波 (2 慶應) 3 0 0 1 0
29 4 1 9 1
 


森下 (2 米子東) 6 83 23 2 6 3 0
谷村然 (2 桐光学園) 3 28 9 0 4 0 0
9 111 32 2 10 3 0
 
 
     
 
WASEDA
 
[5] 中村将 (2 鳥栖) 2 1 0 0 1
[4] 茅野 (2 早稲田実) 4 0 0 2 0
[9] 吉納 (1 東邦) 4 0 0 3 0
[2] 印出 (1 中京大中京) 3 0 0 1 1
[3] 生沼 (2 早稲田実) 4 0 0 0 0
[8] 森田朝 (2 高岡商業) 3 0 0 2 0
[D] 相澤 (2 鎌倉学園) 2 0 0 0 0
HD 梅村 (1 早稲田実) 1 0 0 0 0
[7] 金澤 (2 磐城) 3 1 0 1 0
[6] 前田 (2 福岡工業) 1 0 0 0 1
H6 中村敢 (1 筑陽学園) 1 0 0 1 0
28 2 0 10 3
 


伊藤 (2 早稲田実) 5 63 17 2 4 0 1
澤村 (2 早稲田佐賀) 2 28 7 1 3 1 0
齋藤正 (2 佐倉) 1 11 3 0 2 0 0
鹿田 (1 早稲田実) 1 11 3 1 0 0 0
9 113 30 4 9 1 1