2022春季リーグ戦
明大 - 立大 2回戦
【 5月22日(日) 第2試合 試合開始13:50 終了16:16 観衆 12,000人 】
[球審]浅田 [塁審]青木松永榊原 [外審]・
 
 
Meiji
 
B S O
 
RIKKIO
 
[8] 明新 (4 明大中野) 3 0 0 2 0
[4] 堀内 (3 愛工大名電) 4 0 0 1 0
[6] 宗山 (2 広陵) 3 2 1 0 1
[3] 上田 (3 愛産大三河) 4 2 2 0 0
[5] 山田陸 (4 桐光学園) 4 1 0 1 0
[2] 蓑尾 (4 日南学園) 3 0 0 0 1
[7] 西山 (4 履正社) 3 0 0 1 0
[9] 直井 (2 桐光学園) 3 0 0 0 1
[1] 村田 (3 春日部共栄) 4 1 0 3 0
31 6 3 8 3
M 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
R 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
明大がリードを守り切って勝利し、優勝に王手をかけた。

[1回表]明大・上田の2ランで2点先制
[2回裏]立大・吉岡の適時打で1点返す
[6回表]明大・宗山ソロ
[7回裏]立大・内野ゴロの間に1点返す
Meiji   RIKKIO
●村田 投 手 ○島田、宮、池田、沖
蓑尾  捕 手 黒岩 
 
上田1号2ラン(1回)、宗山3号ソロ(6回)  本塁打  
山田陸  三塁打  
上田  二塁打  
 
西山、明新 犠 打
1 併 殺
6 残 塁 6
盗 塁 諸藤
宗山、村田 失 策
村田 暴 投
捕 逸
ボーク
[8] 道原 (4 駒大苫小牧) 4 1 0 1 0
[6] 柴田恭 (2 東明館) 4 0 0 1 0
[7] 宮ア (4 大阪桐蔭) 4 1 0 0 0
[4] 山田 (4 大阪桐蔭) 4 3 0 0 0
[3] 柴田颯 (4 札幌一) 4 1 0 1 0
R 諸藤 (4 東農大二) 0 0 0 0 0
[2] 黒岩 (4 静岡) 4 0 1 1 0
[9] 吉岡 (4 広陵) 4 2 1 0 0
[5] 佐藤 (4 福岡大大濠) 3 0 0 3 0
H 森村 (4 國學久我山) 1 0 0 0 0
[1] 島田 (4 龍谷大平安) 1 0 0 1 0
H 松田 (4 利府) 1 0 0 0 0
1 (4 國學院栃木) 0 0 0 0 0
1 池田 (3 智辯和歌山) 0 0 0 0 0
H 田中 (2 仙台育英) 1 0 0 0 0
1 (2 磐城) 0 0 0 0 0
35 8 2 8 0
   


村田 (3 春日部共栄) 9 142 35 8 8 0 2
9 142 35 8 8 0 2


島田 (4 龍谷大平安) 5 83 20 3 6 2 2
(4 國學院栃木) 0 1/3 10 3 2 0 0 1
池田 (3 智辯和歌山) 1 2/3 18 6 1 0 0 0
(2 磐城) 2 31 7 0 2 1 0
9 142 36 6 8 3 3
 
     
 
B S O
 
M 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
R 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
明大がリードを守り切って勝利し、優勝に王手をかけた。

[1回表]明大・上田の2ランで2点先制
[2回裏]立大・吉岡の適時打で1点返す
[6回表]明大・宗山ソロ
[7回裏]立大・内野ゴロの間に1点返す
Meiji   RIKKIO
●村田 投 手 ○島田、宮、池田、沖
蓑尾  捕 手 黒岩 
 
上田1号2ラン(1回)、宗山3号ソロ(6回)  本塁打  
山田陸  三塁打  
上田  二塁打  
 
西山、明新 犠 打
1 併 殺
6 残 塁 6
盗 塁 諸藤
宗山、村田 失 策
村田 暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
Meiji
 
[8] 明新 (4 明大中野) 3 0 0 2 0
[4] 堀内 (3 愛工大名電) 4 0 0 1 0
[6] 宗山 (2 広陵) 3 2 1 0 1
[3] 上田 (3 愛産大三河) 4 2 2 0 0
[5] 山田陸 (4 桐光学園) 4 1 0 1 0
[2] 蓑尾 (4 日南学園) 3 0 0 0 1
[7] 西山 (4 履正社) 3 0 0 1 0
[9] 直井 (2 桐光学園) 3 0 0 0 1
[1] 村田 (3 春日部共栄) 4 1 0 3 0
31 6 3 8 3
 


村田 (3 春日部共栄) 9 142 35 8 8 0 2
9 142 35 8 8 0 2
 
 
     
 
RIKKIO
 
[8] 道原 (4 駒大苫小牧) 4 1 0 1 0
[6] 柴田恭 (2 東明館) 4 0 0 1 0
[7] 宮ア (4 大阪桐蔭) 4 1 0 0 0
[4] 山田 (4 大阪桐蔭) 4 3 0 0 0
[3] 柴田颯 (4 札幌一) 4 1 0 1 0
R 諸藤 (4 東農大二) 0 0 0 0 0
[2] 黒岩 (4 静岡) 4 0 1 1 0
[9] 吉岡 (4 広陵) 4 2 1 0 0
[5] 佐藤 (4 福岡大大濠) 3 0 0 3 0
H 森村 (4 國學久我山) 1 0 0 0 0
[1] 島田 (4 龍谷大平安) 1 0 0 1 0
H 松田 (4 利府) 1 0 0 0 0
1 (4 國學院栃木) 0 0 0 0 0
1 池田 (3 智辯和歌山) 0 0 0 0 0
H 田中 (2 仙台育英) 1 0 0 0 0
1 (2 磐城) 0 0 0 0 0
35 8 2 8 0
 


島田 (4 龍谷大平安) 5 83 20 3 6 2 2
(4 國學院栃木) 0 1/3 10 3 2 0 0 1
池田 (3 智辯和歌山) 1 2/3 18 6 1 0 0 0
(2 磐城) 2 31 7 0 2 1 0
9 142 36 6 8 3 3