2022春季リーグ戦
明大 - 法大 
【 5月9日(月) 第1試合 試合開始13:01 終了15:11 観衆 1,000人 】
[球審]前田 [塁審]松本榊原松永 [外審]・
 
 
HOSEI
 
B S O
 
Meiji
 
[8] 宮ア (4 天理) 4 1 0 1 0
[7] 高田 (4 広陵) 2 0 0 0 0
H 平原 (4 石見智翠館) 1 0 0 1 0
[4] 齊藤大 (4 横浜) 4 0 0 3 0
[3] (3 鳴門) 3 0 0 1 1
[5] 今泉 (3 中京大中京) 3 1 0 1 0
[6] 海ア (4 埼玉栄) 3 0 0 1 0
[9] 野尻 (4 木更津総合) 3 0 0 0 0
1 石田 (4 東筑) 0 0 0 0 0
1 武冨 (3 日大藤沢) 0 0 0 0 0
[2] 村上 (4 東福岡) 3 1 0 1 0
[1] (3 常総学院) 1 0 0 0 0
1 尾ア (3 滋賀学園) 0 0 0 0 0
9 西村 (2 中京大中京) 0 0 0 0 1
27 3 0 9 2
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M 0 0 2 0 0 0 0 0 x 2
明大が法大打線を完封し、1勝1敗とした。

[3回裏]明大・上田の適時打で2点先制
HOSEI   Meiji
○塙、尾ア、石田、武冨 投 手 ●蒔田
村上  捕 手 蓑尾 
 
  本塁打  
  三塁打  
宮ア  二塁打 日置 
 
高田、尾ア 犠 打 P、直井、山田陸
1 併 殺 2
4 残 塁 7
齊藤大 盗 塁
尾ア 失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
[8] 直井 (2 桐光学園) 3 0 0 0 0
[7] 日置 (4 日大三) 4 1 0 0 0
9 長南 (4 八戸光星) 0 0 0 0 0
[6] 宗山 (2 広陵) 3 1 0 1 1
[3] 上田 (3 愛産大三河) 3 1 2 0 1
[5] 山田陸 (4 桐光学園) 3 1 0 0 0
[2] 蓑尾 (4 日南学園) 4 2 0 0 0
[9] P (1 天理) 1 0 0 1 0
H97 明新 (4 明大中野) 1 0 0 0 0
[4] 堀内 (3 愛工大名電) 3 0 0 0 0
[1] 蒔田 (3 九州学院) 3 1 0 0 0
28 7 2 2 2
   


(3 常総学院) 3 50 14 5 0 1 2
尾ア (3 滋賀学園) 3 40 12 1 1 1 0
石田 (4 東筑) 1 12 3 0 0 0 0
武冨 (3 日大藤沢) 1 14 4 1 1 0 0
8 116 33 7 2 2 2


蒔田 (3 九州学院) 9 116 31 3 9 2 0
9 116 31 3 9 2 0
 
     
 
B S O
 
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M 0 0 2 0 0 0 0 0 x 2
明大が法大打線を完封し、1勝1敗とした。

[3回裏]明大・上田の適時打で2点先制
HOSEI   Meiji
○塙、尾ア、石田、武冨 投 手 ●蒔田
村上  捕 手 蓑尾 
 
  本塁打  
  三塁打  
宮ア  二塁打 日置 
 
高田、尾ア 犠 打 P、直井、山田陸
1 併 殺 2
4 残 塁 7
齊藤大 盗 塁
尾ア 失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
HOSEI
 
[8] 宮ア (4 天理) 4 1 0 1 0
[7] 高田 (4 広陵) 2 0 0 0 0
H 平原 (4 石見智翠館) 1 0 0 1 0
[4] 齊藤大 (4 横浜) 4 0 0 3 0
[3] (3 鳴門) 3 0 0 1 1
[5] 今泉 (3 中京大中京) 3 1 0 1 0
[6] 海ア (4 埼玉栄) 3 0 0 1 0
[9] 野尻 (4 木更津総合) 3 0 0 0 0
1 石田 (4 東筑) 0 0 0 0 0
1 武冨 (3 日大藤沢) 0 0 0 0 0
[2] 村上 (4 東福岡) 3 1 0 1 0
[1] (3 常総学院) 1 0 0 0 0
1 尾ア (3 滋賀学園) 0 0 0 0 0
9 西村 (2 中京大中京) 0 0 0 0 1
27 3 0 9 2
 


(3 常総学院) 3 50 14 5 0 1 2
尾ア (3 滋賀学園) 3 40 12 1 1 1 0
石田 (4 東筑) 1 12 3 0 0 0 0
武冨 (3 日大藤沢) 1 14 4 1 1 0 0
8 116 33 7 2 2 2
 
 
     
 
Meiji
 
[8] 直井 (2 桐光学園) 3 0 0 0 0
[7] 日置 (4 日大三) 4 1 0 0 0
9 長南 (4 八戸光星) 0 0 0 0 0
[6] 宗山 (2 広陵) 3 1 0 1 1
[3] 上田 (3 愛産大三河) 3 1 2 0 1
[5] 山田陸 (4 桐光学園) 3 1 0 0 0
[2] 蓑尾 (4 日南学園) 4 2 0 0 0
[9] P (1 天理) 1 0 0 1 0
H97 明新 (4 明大中野) 1 0 0 0 0
[4] 堀内 (3 愛工大名電) 3 0 0 0 0
[1] 蒔田 (3 九州学院) 3 1 0 0 0
28 7 2 2 2
 


蒔田 (3 九州学院) 9 116 31 3 9 2 0
9 116 31 3 9 2 0