2021春季リーグ戦
明大 - 立大 
【 5月22日(土) 第1試合 試合開始10:01 終了12:26 観衆 3,000人 】
[球審]溝内 [塁審]榊原萩原水沼 [外審]・
 
 
RIKKIO
 
B S O
 
Meiji
 
[8] 道原 (3 駒大苫小牧) 2 0 0 0 1
[6] 井上剛 (3 佐久長聖) 4 1 0 1 0
[5] 吉岡 (3 広陵) 3 0 0 0 0
1 栗尾 (4 山梨学院) 0 0 0 0 0
1 (3 國學院栃木) 0 0 0 0 0
H 柴田颯 (3 札幌一) 1 1 0 0 0
R 森村 (3 國學院久我) 0 0 0 0 0
1 野口 (2 東海大相模) 0 0 0 0 0
[3] (4 福岡大大濠) 4 1 1 0 0
[4] 山田 (3 大阪桐蔭) 3 1 0 1 1
R 寺嶋 (4 東農大二) 0 0 0 0 0
4 齋藤大 (1 東北) 0 0 0 0 0
[7] 宮ア (3 大阪桐蔭) 4 0 0 1 0
[9] 太田 (4 智辯学園) 3 1 2 0 1
[2] 黒岩 (3 静岡) 2 0 0 0 0
H 荒木 (4 神戸国際大) 1 0 0 0 0
2 片山 (4 履正社) 0 0 0 0 0
[1] 池田陽 (2 智辯和歌山) 2 1 0 1 0
5 佐藤 (3 福岡大大濠) 1 0 0 1 0
30 6 3 5 3
R 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4
M 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
立大が最終回に逆転し、勝利した。

[1回表]立大・東の適時打で1点先制
[5回表]立大・敵失で1点追加
[8回裏]明大・陶山、村松、丸山の適時打で逆転
[9回表]立大・太田の適時2塁打で逆転
RIKKIO   Meiji
池田陽、栗尾、●宮、野口 投 手 竹田、○渡部翔、橋
黒岩、片山  捕 手 横山、蓑尾 
 
  本塁打  
  三塁打  
太田  二塁打 宗山 
 
道原、黒岩 犠 打 村松、山田陸
併 殺
4 残 塁 4
道原 盗 塁 村松
失 策 篠原
暴 投
捕 逸
ボーク
[9] 陶山 (4 常総学院) 4 2 1 2 0
[4] 村松 (3 静岡) 3 2 1 0 0
[8] 丸山 (4 前橋育英) 4 1 1 1 0
[7] 上田 (2 愛産大三河) 4 0 0 1 0
[3] 篠原 (4 報徳学園) 4 1 0 0 0
[5] 山田陸 (3 桐光学園) 3 1 0 0 0
[6] 宗山 (1 広陵) 4 1 0 1 0
[2] 横山 (1 作新学院) 2 0 0 0 0
H 岡本 (3 創志学園) 0 0 0 0 0
H 西川 (2 履正社) 1 0 0 0 0
2 蓑尾 (3 日南学園) 0 0 0 0 0
[1] 竹田 (4 履正社) 2 0 0 1 0
H 植田 (4 高松商) 1 0 0 0 0
1 渡部翔 (3 千葉黎明) 0 0 0 0 0
1 (4 小諸商) 0 0 0 0 0
32 8 3 6 0
   


池田陽 (2 智辯和歌山) 5 67 17 3 3 0 0
栗尾 (4 山梨学院) 2 0/3 23 8 2 3 0 2
(3 國學院栃木) 1 23 6 3 0 0 1
野口 (2 東海大相模) 1 14 3 0 0 0 0
9 127 34 8 6 0 3


竹田 (4 履正社) 8 96 29 4 4 2 1
渡部翔 (3 千葉黎明) 0 2/3 20 5 2 1 1 2
(4 小諸商) 0 1/3 7 1 0 0 0 0
9 123 35 6 5 3 3
 
     
 
B S O
 
R 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4
M 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
立大が最終回に逆転し、勝利した。

[1回表]立大・東の適時打で1点先制
[5回表]立大・敵失で1点追加
[8回裏]明大・陶山、村松、丸山の適時打で逆転
[9回表]立大・太田の適時2塁打で逆転
RIKKIO   Meiji
池田陽、栗尾、●宮、野口 投 手 竹田、○渡部翔、橋
黒岩、片山  捕 手 横山、蓑尾 
 
  本塁打  
  三塁打  
太田  二塁打 宗山 
 
道原、黒岩 犠 打 村松、山田陸
併 殺
4 残 塁 4
道原 盗 塁 村松
失 策 篠原
暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
RIKKIO
 
[8] 道原 (3 駒大苫小牧) 2 0 0 0 1
[6] 井上剛 (3 佐久長聖) 4 1 0 1 0
[5] 吉岡 (3 広陵) 3 0 0 0 0
1 栗尾 (4 山梨学院) 0 0 0 0 0
1 (3 國學院栃木) 0 0 0 0 0
H 柴田颯 (3 札幌一) 1 1 0 0 0
R 森村 (3 國學院久我) 0 0 0 0 0
1 野口 (2 東海大相模) 0 0 0 0 0
[3] (4 福岡大大濠) 4 1 1 0 0
[4] 山田 (3 大阪桐蔭) 3 1 0 1 1
R 寺嶋 (4 東農大二) 0 0 0 0 0
4 齋藤大 (1 東北) 0 0 0 0 0
[7] 宮ア (3 大阪桐蔭) 4 0 0 1 0
[9] 太田 (4 智辯学園) 3 1 2 0 1
[2] 黒岩 (3 静岡) 2 0 0 0 0
H 荒木 (4 神戸国際大) 1 0 0 0 0
2 片山 (4 履正社) 0 0 0 0 0
[1] 池田陽 (2 智辯和歌山) 2 1 0 1 0
5 佐藤 (3 福岡大大濠) 1 0 0 1 0
30 6 3 5 3
 


池田陽 (2 智辯和歌山) 5 67 17 3 3 0 0
栗尾 (4 山梨学院) 2 0/3 23 8 2 3 0 2
(3 國學院栃木) 1 23 6 3 0 0 1
野口 (2 東海大相模) 1 14 3 0 0 0 0
9 127 34 8 6 0 3
 
 
     
 
Meiji
 
[9] 陶山 (4 常総学院) 4 2 1 2 0
[4] 村松 (3 静岡) 3 2 1 0 0
[8] 丸山 (4 前橋育英) 4 1 1 1 0
[7] 上田 (2 愛産大三河) 4 0 0 1 0
[3] 篠原 (4 報徳学園) 4 1 0 0 0
[5] 山田陸 (3 桐光学園) 3 1 0 0 0
[6] 宗山 (1 広陵) 4 1 0 1 0
[2] 横山 (1 作新学院) 2 0 0 0 0
H 岡本 (3 創志学園) 0 0 0 0 0
H 西川 (2 履正社) 1 0 0 0 0
2 蓑尾 (3 日南学園) 0 0 0 0 0
[1] 竹田 (4 履正社) 2 0 0 1 0
H 植田 (4 高松商) 1 0 0 0 0
1 渡部翔 (3 千葉黎明) 0 0 0 0 0
1 (4 小諸商) 0 0 0 0 0
32 8 3 6 0
 


竹田 (4 履正社) 8 96 29 4 4 2 1
渡部翔 (3 千葉黎明) 0 2/3 20 5 2 1 1 2
(4 小諸商) 0 1/3 7 1 0 0 0 0
9 123 35 6 5 3 3