2019春季リーグ戦
慶大 - 法大 2回戦
【 4月28日(日) 第2試合 試合開始13:36 終了16:20 観衆 13,000人 】
[球審]山口 [塁審]前田・安・桑原 [外審]・
 
 
KEIO
 
B S O
 
HOSEI
 
[5] 柳町 (4 慶應) 3 0 0 1 1
[8] 渡部遼 (2 桐光学園) 1 0 0 0 0
H 若林 (2 履正社) 1 0 0 1 0
1 森田晃 (2 慶應) 0 0 0 0 0
1 石井 (4 慶應志木) 0 0 0 0 0
H 鶴岡 (3 桐蔭学園) 1 1 1 0 0
R 杉本 (4 中央中等教) 0 0 0 0 0
1 増居 (1 彦根東) 0 0 0 0 0
H 福井 (2 大阪桐蔭) 1 0 0 1 0
7 橋本典 (2 出雲) 1 0 0 0 0
[9] 中村 (4 中京大中京) 3 1 2 1 1
[2] 郡司 (4 仙台育英) 3 0 0 1 1
[7] 正木 (2 慶應) 4 2 0 1 0
1 佐藤 (3 大館鳳鳴) 0 0 0 0 0
[3] 嶋田 (3 樹徳) 3 1 1 0 1
[4] 小原 (4 盛岡三) 4 1 0 0 0
[6] 瀬戸西 (3 慶應) 4 1 0 2 0
[1] 木澤 (3 慶應) 0 0 0 0 0
H 植田響 (3 高松商業) 1 1 0 0 0
R8 水久保 (3 慶應) 1 0 0 1 1
H 二宮 (4 慶應湘南藤) 1 0 0 0 0
32 8 4 9 5
K 0 0 0 1 1 0 2 0 0 4
H 4 0 0 1 0 0 0 0 x 5
法大が慶大の追い上げを振り切って勝利し、1勝1敗とした。

[1回裏]法大・相馬の適時2塁打、安本の3ランで4点先制
[4回表]慶大・嶋田ソロ
[4回裏]法大・宇草のソロで追加点
[5回表]慶大・鶴岡の適時2塁打で1点返す
[7回表]慶大・中村の適時2塁打で2点返す
KEIO   HOSEI
○木澤、森田晃、石井、増居、佐藤 投 手 ●鈴木、朝山、三浦
郡司  捕 手 渡邉 
 
嶋田1号ソロ(4回)  本塁打 安本2号3ラン(1回)、宇草2号ソロ(4回) 
  三塁打  
鶴岡、中村  二塁打 相馬 
 
柳町 犠 打 相馬
併 殺 1
7 残 塁 8
盗 塁 宇草
失 策
暴 投 朝山2
捕 逸
ボーク
[9] 宇草 (4 常総学院) 4 2 1 0 1
[8] 舩曳 (4 天理) 2 1 0 0 2
[6] 福田 (4 大阪桐蔭) 3 0 0 1 1
[3] 伊藤 (4 中京大中京) 3 1 0 0 1
1 三浦 (2 福岡大大濠) 0 0 0 0 0
[4] 相馬 (4 健大高崎) 3 1 1 0 0
[5]3 安本 (4 静岡) 3 1 3 1 1
[7] 毛利 (4 愛工大名電) 2 0 0 1 0
H 清水 (4 佼成学園) 1 0 0 0 0
7 片瀬 (3 法政二) 1 0 0 1 0
[2] 渡邉 (3 いなべ総合) 4 1 0 2 0
[1] 鈴木 (3 常総学院) 3 0 0 1 0
1 朝山 (4 作新学院) 0 0 0 0 0
5 西山 (4 市立和歌山) 1 1 0 0 0
30 8 5 7 6
   


木澤 (3 慶應) 2 46 12 3 3 3 4
森田晃 (2 慶應) 1 12 5 1 0 1 0
石井 (4 慶應志木) 1 13 5 1 0 2 1
増居 (1 彦根東) 2 26 8 2 1 0 0
佐藤 (3 大館鳳鳴) 2 27 7 1 3 0 0
8 124 37 8 7 6 5


鈴木 (3 常総学院) 6 2/3 108 29 7 7 4 4
朝山 (4 作新学院) 0 1/3 15 3 1 0 1 0
三浦 (2 福岡大大濠) 2 27 6 0 2 0 0
9 150 38 8 9 5 4
 
     
 
B S O
 
K 0 0 0 1 1 0 2 0 0 4
H 4 0 0 1 0 0 0 0 x 5
法大が慶大の追い上げを振り切って勝利し、1勝1敗とした。

[1回裏]法大・相馬の適時2塁打、安本の3ランで4点先制
[4回表]慶大・嶋田ソロ
[4回裏]法大・宇草のソロで追加点
[5回表]慶大・鶴岡の適時2塁打で1点返す
[7回表]慶大・中村の適時2塁打で2点返す
KEIO   HOSEI
○木澤、森田晃、石井、増居、佐藤 投 手 ●鈴木、朝山、三浦
郡司  捕 手 渡邉 
 
嶋田1号ソロ(4回)  本塁打 安本2号3ラン(1回)、宇草2号ソロ(4回) 
  三塁打  
鶴岡、中村  二塁打 相馬 
 
柳町 犠 打 相馬
併 殺 1
7 残 塁 8
盗 塁 宇草
失 策
暴 投 朝山2
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
KEIO
 
[5] 柳町 (4 慶應) 3 0 0 1 1
[8] 渡部遼 (2 桐光学園) 1 0 0 0 0
H 若林 (2 履正社) 1 0 0 1 0
1 森田晃 (2 慶應) 0 0 0 0 0
1 石井 (4 慶應志木) 0 0 0 0 0
H 鶴岡 (3 桐蔭学園) 1 1 1 0 0
R 杉本 (4 中央中等教) 0 0 0 0 0
1 増居 (1 彦根東) 0 0 0 0 0
H 福井 (2 大阪桐蔭) 1 0 0 1 0
7 橋本典 (2 出雲) 1 0 0 0 0
[9] 中村 (4 中京大中京) 3 1 2 1 1
[2] 郡司 (4 仙台育英) 3 0 0 1 1
[7] 正木 (2 慶應) 4 2 0 1 0
1 佐藤 (3 大館鳳鳴) 0 0 0 0 0
[3] 嶋田 (3 樹徳) 3 1 1 0 1
[4] 小原 (4 盛岡三) 4 1 0 0 0
[6] 瀬戸西 (3 慶應) 4 1 0 2 0
[1] 木澤 (3 慶應) 0 0 0 0 0
H 植田響 (3 高松商業) 1 1 0 0 0
R8 水久保 (3 慶應) 1 0 0 1 1
H 二宮 (4 慶應湘南藤) 1 0 0 0 0
32 8 4 9 5
 


木澤 (3 慶應) 2 46 12 3 3 3 4
森田晃 (2 慶應) 1 12 5 1 0 1 0
石井 (4 慶應志木) 1 13 5 1 0 2 1
増居 (1 彦根東) 2 26 8 2 1 0 0
佐藤 (3 大館鳳鳴) 2 27 7 1 3 0 0
8 124 37 8 7 6 5
 
 
     
 
HOSEI
 
[9] 宇草 (4 常総学院) 4 2 1 0 1
[8] 舩曳 (4 天理) 2 1 0 0 2
[6] 福田 (4 大阪桐蔭) 3 0 0 1 1
[3] 伊藤 (4 中京大中京) 3 1 0 0 1
1 三浦 (2 福岡大大濠) 0 0 0 0 0
[4] 相馬 (4 健大高崎) 3 1 1 0 0
[5]3 安本 (4 静岡) 3 1 3 1 1
[7] 毛利 (4 愛工大名電) 2 0 0 1 0
H 清水 (4 佼成学園) 1 0 0 0 0
7 片瀬 (3 法政二) 1 0 0 1 0
[2] 渡邉 (3 いなべ総合) 4 1 0 2 0
[1] 鈴木 (3 常総学院) 3 0 0 1 0
1 朝山 (4 作新学院) 0 0 0 0 0
5 西山 (4 市立和歌山) 1 1 0 0 0
30 8 5 7 6
 


鈴木 (3 常総学院) 6 2/3 108 29 7 7 4 4
朝山 (4 作新学院) 0 1/3 15 3 1 0 1 0
三浦 (2 福岡大大濠) 2 27 6 0 2 0 0
9 150 38 8 9 5 4