2019春季リーグ戦
明大 - 立大 
【 4月21日(日) 第1試合 試合開始11:00 終了13:15 観衆 6,000人 】
[球審]前田 [塁審]鈴木・浅田・佐伯 [外審]・
 
 
RIKKIO
 
B S O
 
Meiji
 
[8] 佐藤聡 (4 柏南) 2 0 0 1 1
H7 宮ア仁 (1 大阪桐蔭) 1 0 0 0 0
[6] 宮慎 (3 市立船橋) 3 0 0 1 0
1 江口 (4 浦和学院) 0 0 0 0 0
H 田中大 (2 東農大二) 1 0 0 0 0
1 中崎 (3 立教新座) 0 0 0 0 0
[5] 柴田 (1 札幌一) 3 1 0 0 1
[9] 中嶋 (3 佼成学園) 3 1 0 1 1
[3] 鷲津 (4 世田谷学園) 2 0 1 0 0
H3 山田 (1 大阪桐蔭) 2 1 2 0 0
[2] 藤野 (4 川越東) 4 0 0 1 0
[4] 江藤 (4 東海大菅生) 4 1 0 0 0
R 金川 (2 立教新座) 0 0 0 0 0
[1] 中川 (3 桐光学園) 2 0 0 0 0
6 笠井 (4 桐蔭学園) 1 0 0 0 0
H 吉田 (4 中央中等教) 1 0 0 1 0
[7]8 小野大 (4 横浜) 4 1 0 2 0
33 5 3 7 3
R 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3
M 0 0 3 1 0 0 0 0 x 4
明大がリードを守り切って勝利し、1勝1敗とした。

[3回裏]明大・押し出し、敵失で3点先制
[4回表]立大・内野ゴロの間に1点返す
[4回裏]明大・内山の適時打で1点追加
[6回表]立大・山田2ラン
RIKKIO   Meiji
○中川、江口、中崎 投 手 ●竹田、磯村、入江
藤野  捕 手 篠原 
 
山田1号2ラン(6回)  本塁打  
  三塁打  
中嶋  二塁打  
 
犠 打 竹田
併 殺 1
6 残 塁 8
佐藤聡、小野大、金川 盗 塁
佐藤聡 失 策 喜多、添田
暴 投
捕 逸
ボーク
[6] 添田 (4 作新学院) 2 0 0 0 2
[8] 丸山 (2 前橋育英) 4 3 0 0 0
[9] 内山 (4 静岡) 4 1 1 1 0
[5] 北本 (4 二松学舎大) 3 0 1 0 1
[3] 喜多 (4 広陵) 4 0 0 0 0
[7] 和田 (4 常総学院) 1 0 0 0 0
7 陶山 (2 常総学院) 3 0 0 0 0
[2] 篠原 (2 報徳学園) 4 1 0 2 0
[4] 鈴木貴 (3 佐久長聖) 3 1 0 0 1
[1] 竹田 (2 履正社) 1 1 0 0 0
H 冨田 (1 智辯和歌山) 1 0 0 1 0
1 磯村 (2 中京大中京) 0 0 0 0 0
1 入江 (3 作新学院) 1 0 0 0 0
31 7 2 4 4
   


中川 (3 桐光学園) 4 61 22 6 2 3 2
江口 (4 浦和学院) 2 26 8 1 1 1 0
中崎 (3 立教新座) 2 26 6 0 1 0 0
8 113 36 7 4 4 2


竹田 (2 履正社) 5 68 20 3 3 2 1
磯村 (2 中京大中京) 2 35 9 2 0 1 2
入江 (3 作新学院) 2 26 7 0 4 0 0
9 129 36 5 7 3 3
 
     
 
B S O
 
R 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3
M 0 0 3 1 0 0 0 0 x 4
明大がリードを守り切って勝利し、1勝1敗とした。

[3回裏]明大・押し出し、敵失で3点先制
[4回表]立大・内野ゴロの間に1点返す
[4回裏]明大・内山の適時打で1点追加
[6回表]立大・山田2ラン
RIKKIO   Meiji
○中川、江口、中崎 投 手 ●竹田、磯村、入江
藤野  捕 手 篠原 
 
山田1号2ラン(6回)  本塁打  
  三塁打  
中嶋  二塁打  
 
犠 打 竹田
併 殺 1
6 残 塁 8
佐藤聡、小野大、金川 盗 塁
佐藤聡 失 策 喜多、添田
暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
RIKKIO
 
[8] 佐藤聡 (4 柏南) 2 0 0 1 1
H7 宮ア仁 (1 大阪桐蔭) 1 0 0 0 0
[6] 宮慎 (3 市立船橋) 3 0 0 1 0
1 江口 (4 浦和学院) 0 0 0 0 0
H 田中大 (2 東農大二) 1 0 0 0 0
1 中崎 (3 立教新座) 0 0 0 0 0
[5] 柴田 (1 札幌一) 3 1 0 0 1
[9] 中嶋 (3 佼成学園) 3 1 0 1 1
[3] 鷲津 (4 世田谷学園) 2 0 1 0 0
H3 山田 (1 大阪桐蔭) 2 1 2 0 0
[2] 藤野 (4 川越東) 4 0 0 1 0
[4] 江藤 (4 東海大菅生) 4 1 0 0 0
R 金川 (2 立教新座) 0 0 0 0 0
[1] 中川 (3 桐光学園) 2 0 0 0 0
6 笠井 (4 桐蔭学園) 1 0 0 0 0
H 吉田 (4 中央中等教) 1 0 0 1 0
[7]8 小野大 (4 横浜) 4 1 0 2 0
33 5 3 7 3
 


中川 (3 桐光学園) 4 61 22 6 2 3 2
江口 (4 浦和学院) 2 26 8 1 1 1 0
中崎 (3 立教新座) 2 26 6 0 1 0 0
8 113 36 7 4 4 2
 
 
     
 
Meiji
 
[6] 添田 (4 作新学院) 2 0 0 0 2
[8] 丸山 (2 前橋育英) 4 3 0 0 0
[9] 内山 (4 静岡) 4 1 1 1 0
[5] 北本 (4 二松学舎大) 3 0 1 0 1
[3] 喜多 (4 広陵) 4 0 0 0 0
[7] 和田 (4 常総学院) 1 0 0 0 0
7 陶山 (2 常総学院) 3 0 0 0 0
[2] 篠原 (2 報徳学園) 4 1 0 2 0
[4] 鈴木貴 (3 佐久長聖) 3 1 0 0 1
[1] 竹田 (2 履正社) 1 1 0 0 0
H 冨田 (1 智辯和歌山) 1 0 0 1 0
1 磯村 (2 中京大中京) 0 0 0 0 0
1 入江 (3 作新学院) 1 0 0 0 0
31 7 2 4 4
 


竹田 (2 履正社) 5 68 20 3 3 2 1
磯村 (2 中京大中京) 2 35 9 2 0 1 2
入江 (3 作新学院) 2 26 7 0 4 0 0
9 129 36 5 7 3 3