2019秋季リーグ戦
立大 - 明大 4回戦
【 10月30日(水) 第1試合 試合開始13:00 終了15:18 観衆 2,000人 】
[球審]榊原 [塁審]佐伯・瀧口・浅田 [外審]・
 
 
RIKKIO
 
B S O
 
Meiji
 
[9]8 金川 (2 立教新座) 4 0 0 1 0
[6] 宮慎 (3 市立船橋) 4 0 0 1 0
[5] 柴田 (1 札幌一) 4 2 0 0 0
R5 林中 (3 敦賀気比) 0 0 0 0 0
[3] 山田 (1 大阪桐蔭) 4 0 0 1 0
[4] 江藤 (4 東海大菅生) 4 0 0 0 0
[2] 藤野 (4 川越東) 3 1 0 0 1
[7] 三井 (3 大阪桐蔭) 3 1 1 1 1
7 上野 (4 市立船橋) 0 0 0 0 0
[8] 宮ア仁 (1 大阪桐蔭) 2 0 0 0 0
H 佐藤揮 (4 清水東) 1 0 0 0 0
9 小野大 (4 横浜) 0 0 0 0 1
[1] 手塚 (4 福島) 1 1 0 0 0
1 中川 (3 桐光学園) 2 0 0 1 0
H 小松 (4 習志野) 1 0 0 0 0
1 田中誠 (4 大阪桐蔭) 0 0 0 0 0
33 5 1 5 3
R 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
立大が明大打線を零封して勝利し、勝ち点を3とした。

[7回表]立大・三井の適時打で1点先制
RIKKIO   Meiji
手塚、●中川、田中誠 投 手 ○入江、伊勢、森下
藤野  捕 手 篠原 
 
  本塁打  
  三塁打  
手塚  二塁打 内山 
 
犠 打 添田、篠原
2 併 殺
8 残 塁 7
盗 塁
金川 失 策 添田
暴 投
捕 逸
ボーク
[8] 内山 (4 静岡) 4 4 0 0 0
[6] 添田 (4 作新学院) 1 0 0 0 1
6 西山 (1 履正社) 0 0 0 0 1
[2] 篠原 (2 報徳学園) 3 1 0 0 0
[5] 北本 (4 二松学舎大) 4 0 0 2 0
[3] 喜多 (4 広陵) 4 1 0 0 0
[7] 和田 (4 常総学院) 2 0 0 1 0
H79 陶山 (2 常総学院) 2 0 0 1 0
[9] 原田 (1 日本航空石) 2 0 0 1 0
H71 森下 (4 大分商) 2 1 0 0 0
[4] 清水頌 (4 春日部共栄) 3 1 0 0 0
H 公家 (3 横浜) 0 0 0 0 0
[1] 入江 (3 作新学院) 1 0 0 0 1
H 前田 (4 明治) 1 0 0 1 0
1 伊勢 (4 九州学院) 0 0 0 0 0
7 青木 (3 東京都市大) 0 0 0 0 0
29 8 0 6 3
   


手塚 (4 福島) 3 2/3 50 14 5 2 0 0
中川 (3 桐光学園) 4 1/3 56 17 2 4 3 0
田中誠 (4 大阪桐蔭) 1 16 3 1 0 0 0
9 122 34 8 6 3 0


入江 (3 作新学院) 7 91 27 3 2 2 1
伊勢 (4 九州学院) 1 18 4 1 2 0 0
森下 (4 大分商) 1 17 5 1 1 1 0
9 126 36 5 5 3 1
 
     
 
B S O
 
R 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
立大が明大打線を零封して勝利し、勝ち点を3とした。

[7回表]立大・三井の適時打で1点先制
RIKKIO   Meiji
手塚、●中川、田中誠 投 手 ○入江、伊勢、森下
藤野  捕 手 篠原 
 
  本塁打  
  三塁打  
手塚  二塁打 内山 
 
犠 打 添田、篠原
2 併 殺
8 残 塁 7
盗 塁
金川 失 策 添田
暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
RIKKIO
 
[9]8 金川 (2 立教新座) 4 0 0 1 0
[6] 宮慎 (3 市立船橋) 4 0 0 1 0
[5] 柴田 (1 札幌一) 4 2 0 0 0
R5 林中 (3 敦賀気比) 0 0 0 0 0
[3] 山田 (1 大阪桐蔭) 4 0 0 1 0
[4] 江藤 (4 東海大菅生) 4 0 0 0 0
[2] 藤野 (4 川越東) 3 1 0 0 1
[7] 三井 (3 大阪桐蔭) 3 1 1 1 1
7 上野 (4 市立船橋) 0 0 0 0 0
[8] 宮ア仁 (1 大阪桐蔭) 2 0 0 0 0
H 佐藤揮 (4 清水東) 1 0 0 0 0
9 小野大 (4 横浜) 0 0 0 0 1
[1] 手塚 (4 福島) 1 1 0 0 0
1 中川 (3 桐光学園) 2 0 0 1 0
H 小松 (4 習志野) 1 0 0 0 0
1 田中誠 (4 大阪桐蔭) 0 0 0 0 0
33 5 1 5 3
 


手塚 (4 福島) 3 2/3 50 14 5 2 0 0
中川 (3 桐光学園) 4 1/3 56 17 2 4 3 0
田中誠 (4 大阪桐蔭) 1 16 3 1 0 0 0
9 122 34 8 6 3 0
 
 
     
 
Meiji
 
[8] 内山 (4 静岡) 4 4 0 0 0
[6] 添田 (4 作新学院) 1 0 0 0 1
6 西山 (1 履正社) 0 0 0 0 1
[2] 篠原 (2 報徳学園) 3 1 0 0 0
[5] 北本 (4 二松学舎大) 4 0 0 2 0
[3] 喜多 (4 広陵) 4 1 0 0 0
[7] 和田 (4 常総学院) 2 0 0 1 0
H79 陶山 (2 常総学院) 2 0 0 1 0
[9] 原田 (1 日本航空石) 2 0 0 1 0
H71 森下 (4 大分商) 2 1 0 0 0
[4] 清水頌 (4 春日部共栄) 3 1 0 0 0
H 公家 (3 横浜) 0 0 0 0 0
[1] 入江 (3 作新学院) 1 0 0 0 1
H 前田 (4 明治) 1 0 0 1 0
1 伊勢 (4 九州学院) 0 0 0 0 0
7 青木 (3 東京都市大) 0 0 0 0 0
29 8 0 6 3
 


入江 (3 作新学院) 7 91 27 3 2 2 1
伊勢 (4 九州学院) 1 18 4 1 2 0 0
森下 (4 大分商) 1 17 5 1 1 1 0
9 126 36 5 5 3 1