早 大 - 法 大 1回戦
【 5月29日(月) 第2試合 試合開始14:19 終了16:15 】
 [球審]元雄 [塁審]鈴木
 
 
法 大
 
S B O
     
 
早 大
 
   
[7]9 長崎  3 0 0 0 0
H9 山田 1 0 0 0 0
[4] 染矢   2 0 0 0 0
H4 佐藤  2 0 0 1 0
[6] 澤村 3 1 0 2 1
[9]7 伊藤 3 2 0 0 1
R 門間  0 0 0 0 0
3 新嵜  0 0 0 0 0
[5] 佐々木 4 3 1 0 0
[3] 相羽  2 0 1 1 1
H7 金井 1 1 1 0 0
[2] 新里   4 1 1 0 0
[8] 仮屋園 3 0 0 1 0
[1] 松本 2 0 0 1 1
30 8 4 6 4
早 大 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  R 
法 大 0 0 0 2 0 1 0 1 X 4
   
[4] 鳥谷 4 1 0 1 0
[6]5 越智 3 0 0 0 0
H 加藤 1 0 0 1 0
[8] 青木 3 0 0 3 1
[7] 伊藤 3 0 0 3 0
H 鶴田  1 0 0 1 0
[3]6 比嘉 3 0 0 1 0
[9] 由田 3 1 1 1 0
[5] 寺嶋  3 1 0 0 0
1 永守 0 0 0 0 0
[2] 浅木  2 0 0 1 0
[1] 鳴海 1 0 0 1 0
3 佐藤  1 0 0 0 0
28 3 1 13 1
 
  法 大 早 大
投手 ○松本 ●鳴海、永守
捕手 新里 浅木
 
本塁打   由田ソロ(2回)
三塁打    
二塁打    
 
 
 

松本 9 121 31 3 13 1 1
9 121 31 3 13 1 1
  1点を追う法大は四回に2点を挙げ逆転に成功、六、八回にも追加点を挙げて早大を突き放した。早大は由田の本塁打で先制したものの法大松本に13三振を奪われ完敗した。  
 

鳴海 6 97 26 7 4 3 3
永守 2 25 8 1 2 1 1
8 122 34 8 6 4 4