16:16 更新
法 大 - 東 大 1回戦 写真・コメント>>
【 10月6日(土) 第2試合 試合開始13:40 終了15:49 観衆5000人 】
 [球審]桑原 [塁審]戸塚・木幡・林 
 
 
法 大
 
S B O
     
 
東 大
 
   
[8] 松本哲 (桐光学園) 2 1 0 0 1
H 沼田 (松江南) 0 0 1 0 0
8 喜多 (伝習館) 0 0 0 0 0
[4] 伊藤暢 (中京大中京) 3 0 0 0 1
[9] 佐藤弦 (中京) 4 1 1 0 0
[7] 大澤 (作新学院) 3 0 0 2 1
[3] 松島 (日大三) 3 1 2 1 0
3 田中 (日南学園) 1 0 0 0 0
[5] 佐藤康 (修徳) 4 0 0 0 0
[6] 和泉 (横浜) 4 1 1 0 0
[1] 平野貴 (桐蔭学園) 4 1 0 1 0
[2] 石川 (小山西) 2 0 0 1 0
  30 5 5 5 3
H 0 0 0 4 0 0 1 0 0 5
  R 
T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法大が平野貴の好投で先勝した。4回法大は佐藤弦の適時打で先制、松嶋の2点適時二塁打などで一気に4点を奪った。法大先発の平野貴は被安打4で完封勝利。東大は元気なく開幕7連敗。
法 大   東 大
○平野貴  投 手 ●重信、三宅、西村、楠井 
石川  捕 手 山田 
 
  本塁打  
松本哲  三塁打  
松嶋  二塁打  
 
石川、沼田 犠 打
2 併 殺
3 残 塁 2
佐藤弦 盗 塁
失 策 濱田昌
暴 投 西村
捕 逸
ボーク
   
[8] 岩間 (西条) 2 0 0 2 0
H8 揚場 (開成) 2 0 0 0 0
[4] ?橋 (米沢興譲館) 4 0 0 1 0
[3] 井尻 (土浦一) 3 0 0 1 0
[5] 大坪 (芝) 3 0 0 1 0
[7] 前代 (開成) 2 0 0 0 1
[9] 古垣 (開成) 3 1 0 1 0
[2] 山田 (札幌南) 3 1 0 1 0
R 堀口 (高崎) 0 0 0 0 0
[1] 重信 (鶴丸) 1 0 0 1 0
1 三宅 (城北) 0 0 0 0 0
H 森本 (広島学院) 1 1 0 0 0
1 西村 (県相模原) 0 0 0 0 0
1 楠井 (松江北) 0 0 0 0 0
H 笠井 (私武蔵) 1 1 0 0 0
[6] 濱田昌 (茨木) 3 0 0 0 0
  28 4 0 8 1
   
  球数 打者
平野貴 9 99 29 4 8 1 0
9 99 29 4 8 1 0
  球数 打者
重信 41/3 76 20 4 2 3 4
三宅 12/3 28 5 0 2 0 0
西村 1 18 4 1 0 0 1
楠井 2 19 6 0 1 0 0
9 141 35 5 5 3 5