立 大 - 東 大 2回戦
4月9日(日) 第2試合 試合時間2:17 観衆7000人 [球審] 萩原 [塁審] 広沢・国定・鈴木
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
立 大 0 0 2 0 4 0 0 3 1       10
東 大 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
 
バッテリー 立 大 ○持永 - 今村
東 大 ●井上、加治佐、梅下 - 池田、宮岸、長嶋
  立 大 東 大
本塁打    
三塁打    
二塁打 石田拓、清水2、持永 武藤

立 大
東 大
   
[8] 三好 5 1 0 0 0
[6] 渡辺 3 2 3 0 1
6 石田泰 0 0 0 0 1
[4] 石田拓 4 2 2 0 1
[2] 今村 4 1 1 1 1
[3] 松倉 5 0 0 0 0
3 新藤 0 0 0 0 0
[7] 法村 3 1 0 0 1
H 佐藤 1 0 0 1 0
7 荒木 0 0 0 0 0
[9] 清水 5 4 2 0 0
[5] 内田 2 0 0 0 0
H 戸川 1 0 0 0 0
5 和田 2 0 0 0 0
[1] 持永 5 3 1 1 0
40 14 9 3 5
   
[5] 野村 4 0 0 1 0
[6] 真鍋 4 0 0 2 0
[3] 武藤 3 1 0 1 1
[7] 児玉 3 1 0 0 0
[9] 小林 3 0 0 1 0
[8] 増山 3 0 0 0 0
[4] 酒井 3 0 0 0 0
[1] 井上 1 0 0 1 0
H 澤本 1 0 0 0 0
1 加治佐 0 0 0 0 0
H 村野 0 0 0 0 0
1 梅下 0 0 0 0 0
[2] 池田 1 0 0 1 0
H 入山 1 0 0 1 0
2 宮岸 0 0 0 0 0
H2 長嶋 1 0 0 0 0
28 2 0 8 1
  球数 打者
持永 9 108 30 2 8 2 0
9 108 30 2 8 2 0
  球数 打者
井上 5 83 26 9 1 3 6
加治佐 3 55 15 3 1 2 2
梅下 1 15 5 2 1 0 1
9 153 46 14 3 5 9