

|
|
投票締切は 6/8(金) 13:00 投票は終了しました。 |
| 順位 | 選手 | チーム | ポジション | 得票数 |
| 1 | 斎藤 佑樹 | 投 手 | 2463 | |
| 2 | 細山田武史 | 捕 手 | 582 | |
| 3 | 古川 祐樹 | 投 手 | 558 | |
| 4 | 加藤 幹典 | 投 手 | 430 | |
| 5 | 須田 幸太 | 投 手 | 344 | |
| 6 | 中林 伸陽 | 投 手 | 274 | |
| 7 | 五藤 崇史 | 外野手 | 265 | |
| 8 | 上本 博紀 | 二塁手 | 261 | |
| 9 | 田島 勇輝 | 一塁手 | 240 | |
| 10 | 田中 幸長 | 外野手 | 213 | |
| 11 | 大澤 裕介 | 一塁手 | 202 | |
| 12 | 小林 雄斗 | 外野手 | 151 | |
| 13 | 松本啓二朗 | 外野手 | 136 | |
| 14 | 佐藤 翔 | 外野手 | 109 | |
| 15 | 松下 建太 | 投 手 | 108 | |
| 16 | 岩間 勇貴 | 外野手 | 105 | |
| 17 | 青池 悠五 | 外野手 | 97 | |
| 18 | 田島 一憲 | 捕 手 | 95 | |
| 19 | 泉 尚徳 | 一塁手 | 66 | |
| 20 | 齊藤 陽太 | 外野手 | 61 | |
| 21 | 三宅 孟 | 投 手 | 52 | |
| 22 | 東 邦顕 | 捕 手 | 51 | |
| 23 | 藤田 真弘 | 二塁手 | 50 | |
| 24 | 行田 篤史 | 一塁手 | 46 | |
| 25 | 平野 貴志 | 投 手 | 44 | |
| 26 | 久米 勇紀 | 投 手 | 43 | |
| 27 | 和泉 将太 | 三塁手 | 42 | |
| 27 | 本田 将章 | 遊撃手 | 42 | |
| 29 | 水田 裕 | 投 手 | 30 | |
| 30 | 佐藤 康平 | 遊撃手 | 27 | |
| 31 | 小松 剛 | 投 手 | 26 | |
| 31 | 鈴木 雄太 | 遊撃手 | 26 | |
| 31 | 坂本 直寛 | 捕 手 | 26 | |
| 34 | 小道 順平 | 外野手 | 23 | |
| 35 | 松尾 卓征 | 三塁手 | 22 | |
| 36 | 桑鶴 康弘 | 投 手 | 21 | |
| 37 | 相澤 宏輔 | 投 手 | 20 | |
| 37 | 鈴木 優一 | 投 手 | 20 | |
| 39 | 中山 怜大 | 二塁手 | 17 | |
| 39 | 佐々木大輔 | 三塁手 | 17 | |
| 39 | 重信 拓哉 | 投 手 | 17 | |
| 42 | 松村 裕二 | 投 手 | 16 | |
| 42 | 戸村 健次 | 投 手 | 16 | |
| 44 | 亀谷 信吾 | 外野手 | 13 |
$dir_now = dirname(__FILE__);
echo replace_ad($dir_now);
?>

