2022春季リーグ戦
宗山 塁 選手(明大)に決定
ご投票ありがとうございました。
ご投票ありがとうございました。

| 順位 | 選手 | チーム | ポジション | 得票数 |
| 1 | 宗山 塁 | 遊撃手 | 878 | |
| 2 | 荘司 康誠 | 投手 | 623 | |
| 3 | 橋本 達弥 | 投手 | 390 | |
| 4 | 蒔田 稔 | 投手 | 313 | |
| 5 | 村上 喬一朗 | 捕手 | 251 | |
| 6 | 沖 政宗 | 投手 | 230 | |
| 7 | 篠木 健太郎 | 投手 | 195 | |
| 7 | 山田 陸人 | 三塁手 | 195 | |
| 9 | 村田 賢一 | 投手 | 154 | |
| 10 | 朝日 晴人 | 遊撃手 | 136 | |
| 11 | 萩尾 匡也 | 外野手 | 130 | |
| 12 | 宮ア 湧 | 外野手 | 106 | |
| 13 | 加藤 孝太郎 | 投手 | 102 | |
| 14 | 上田 希由翔 | 二塁手 | 80 | |
| 15 | 阿久津 怜生 | 外野手 | 55 | |
| 16 | 宮ア 秀太 | 外野手 | 53 | |
| 17 | 山本 晃大 | 外野手 | 48 | |
| 18 | 廣瀬 隆太 | 三塁手 | 45 | |
| 18 | 井澤 駿介 | 投手 | 45 | |
| 18 | 蓑尾 海斗 | 捕手 | 45 | |
| 21 | 山田 健太 | 二塁手 | 42 | |
| 22 | 道原 慧 | 外野手 | 41 | |
| 23 | 梅林 浩大 | 一塁手 | 40 | |
| 24 | 中村 将希 | 三塁手 | 39 | |
| 25 | 松岡 泰希 | 捕手 | 32 | |
| 26 | 直井 宏路 | 外野手 | 29 | |
| 27 | 印出 太一 | 捕手 | 27 | |
| 28 | 松岡 由機 | 投手 | 26 | |
| 29 | 蛭間 拓哉 | 外野手 | 25 | |
| 30 | 外丸 東眞 | 投手 | 24 | |
| 31 | 塙 雄裕 | 投手 | 20 | |
| 32 | 下山 悠介 | 二塁手 | 19 | |
| 32 | 黒岩 陽介 | 捕手 | 19 | |
| 34 | 齊藤 大輝 | 二塁手 | 18 | |
| 34 | 今泉 颯太 | 遊撃手 | 18 | |
| 34 | 武冨 陸 | 投手 | 18 | |
| 37 | 宮尾 将 | 外野手 | 16 | |
| 37 | 野尻 幸輝 | 外野手 | 16 | |
| 39 | 善波 力 | 捕手 | 13 | |
| 40 | 増居 翔太 | 投手 | 12 | |
| 40 | 別府 洸太朗 | 外野手 | 12 | |
| 40 | 海ア 雄太 | 遊撃手 | 12 | |
| 43 | 宮ア 仁斗 | 外野手 | 11 | |
| 43 | 吉岡 広貴 | 外野手 | 11 | |
| 45 | 尾ア 完太 | 投手 | 10 | |
| 45 | 松木 大芽 | 外野手 | 10 | |
| 47 | 浦 和博 | 一塁手 | 8 | |
| 48 | 柴田 颯 | 一塁手 | 7 | |
| 49 | 中川 卓也 | 二塁手 | 6 | |
| 49 | 中井 徹哉 | 遊撃手 | 6 | |
| 51 | 島田 直哉 | 投手 | 5 | |
| 52 | 熊田 任洋 | 遊撃手 | 4 |































