2022秋季リーグ戦
宗山 塁 選手(明大)に決定
ご投票ありがとうございました。
ご投票ありがとうございました。

| 順位 | 選手 | チーム | ポジション | 得票数 |
| 1 | 宗山 塁 | 遊撃手 | 720 | |
| 2 | 萩尾 匡也 | 外野手 | 354 | |
| 3 | 加藤 孝太郎 | 投手 | 167 | |
| 4 | 村松 開人 | 遊撃手 | 142 | |
| 5 | 荘司 康誠 | 投手 | 140 | |
| 6 | 増居 翔太 | 投手 | 91 | |
| 7 | 井澤 駿介 | 投手 | 70 | |
| 8 | 蛭間 拓哉 | 外野手 | 66 | |
| 9 | 村田 賢一 | 投手 | 57 | |
| 10 | 山本 晃大 | 外野手 | 53 | |
| 11 | 古川 智也 | 二塁手 | 47 | |
| 11 | 山縣 秀 | 遊撃手 | 47 | |
| 13 | 松岡 泰希 | 捕手 | 41 | |
| 14 | 山田 健太 | 二塁手 | 40 | |
| 15 | 篠木 健太郎 | 投手 | 38 | |
| 16 | 道原 慧 | 外野手 | 36 | |
| 17 | 印出 太一 | 捕手 | 31 | |
| 18 | 今泉 颯太 | 遊撃手 | 30 | |
| 19 | 下山 悠介 | 三塁手 | 26 | |
| 20 | 上田 希由翔 | 二塁手 | 25 | |
| 21 | 池田 陽佑 | 投手 | 24 | |
| 22 | 熊田 任洋 | 遊撃手 | 22 | |
| 23 | 中川 卓也 | 三塁手 | 21 | |
| 24 | 浦 和博 | 一塁手 | 19 | |
| 24 | 松岡 由機 | 投手 | 19 | |
| 26 | 久野 悠斗 | 投手 | 16 | |
| 27 | 蓑尾 海斗 | 捕手 | 15 | |
| 28 | 宮尾 将 | 外野手 | 14 | |
| 29 | 阿久津 怜生 | 外野手 | 13 | |
| 29 | 梅林 浩大 | 一塁手 | 13 | |
| 31 | 橋本 達弥 | 投手 | 12 | |
| 32 | 飯森 太慈 | 外野手 | 11 | |
| 32 | 林 遼平 | 二塁手 | 11 | |
| 34 | 蒔田 稔 | 投手 | 10 | |
| 35 | 別府 洸太朗 | 外野手 | 9 | |
| 36 | 吉納 翼 | 外野手 | 8 | |
| 36 | 西川 晋太郎 | 二塁手 | 8 | |
| 36 | 外丸 東眞 | 投手 | 8 | |
| 39 | 尾ア 完太 | 投手 | 7 | |
| 39 | 宮ア 仁斗 | 外野手 | 7 | |
| 39 | 石原 勇輝 | 投手 | 7 | |
| 39 | 中津 大和 | 外野手 | 7 | |
| 43 | 朝日 晴人 | 遊撃手 | 6 | |
| 43 | 廣瀬 隆太 | 一塁手 | 6 | |
| 45 | 吉鶴 翔瑛 | 投手 | 5 | |
| 45 | 清水 大成 | 投手 | 5 | |
| 45 | 宮崎 恭輔 | 捕手 | 5 | |
| 48 | 鈴木 健 | 投手 | 4 | |
| 48 | 齊藤 大輝 | 二塁手 | 4 | |
| 50 | 宮ア 秀太 | 外野手 | 3 | |
| 50 | 中井 徹哉 | 遊撃手 | 3 |































