 
			
				
					2017春季リーグ戦
					
					
						 
						
					
					
			
				 
						
					
						笠松 悠哉 選手(立大)に決定
						
						
ご投票ありがとうございました。
					
					
					
				ご投票ありがとうございました。
 
				
| 順位 | 選手 | チーム | ポジション | 得票数 | 
| 1 | 笠松 悠哉 |  | 三塁手 | 2848 | 
| 2 | 森 龍馬 |  | 一塁手 | 2500 | 
| 3 | 加藤 雅樹 |  | 外野手 | 491 | 
| 4 | 郡司 裕也 |  | 捕手 | 331 | 
| 5 | 清水 翔太 |  | 一塁手 | 294 | 
| 6 | 川口 寛弥 |  | 投手 | 270 | 
| 7 | 天野 康大 |  | 外野手 | 262 | 
| 8 | 倉田 直幸 |  | 二塁手 | 260 | 
| 9 | 中川 颯 |  | 投手 | 230 | 
| 10 | 山根 佑太 |  | 外野手 | 216 | 
| 11 | 岸本 朋也 |  | 捕手 | 214 | 
| 12 | 田中 誠也 |  | 投手 | 207 | 
| 13 | 齊藤 大将 |  | 投手 | 145 | 
| 14 | 熊谷 拓也 |  | 投手 | 137 | 
| 15 | 熊谷 敬宥 |  | 遊撃手 | 130 | 
| 16 | 森下 暢仁 |  | 投手 | 128 | 
| 17 | 柳町 達 |  | 外野手 | 104 | 
| 18 | 関根 智輝 |  | 投手 | 88 | 
| 19 | 佐藤 晋甫 |  | 一塁手 | 84 | 
| 20 | 岩見 雅紀 |  | 外野手 | 81 | 
| 21 | 手塚 周 |  | 投手 | 70 | 
| 22 | 菅野 秀哉 |  | 投手 | 66 | 
| 22 | 長谷川 裕也 |  | 投手 | 66 | 
| 24 | 藤野 隼大 |  | 捕手 | 64 | 
| 25 | 寺山 寛人 |  | 外野手 | 63 | 
| 26 | 長谷川 寛 |  | 外野手 | 61 | 
| 27 | 宇都口 滉 |  | 二塁手 | 60 | 
| 28 | 照屋 塁 |  | 遊撃手 | 51 | 
| 29 | 普@貴介 |  | 投手 | 46 | 
| 29 | 瀬尾 翼 |  | 遊撃手 | 46 | 
| 31 | 逢澤 崚介 |  | 外野手 | 45 | 
| 31 | 宇佐美 舜也 |  | 外野手 | 45 | 
| 33 | 楠田 創 |  | 外野手 | 42 | 
| 34 | 大西 千洋 |  | 外野手 | 41 | 
| 35 | 山田 大成 |  | 遊撃手 | 39 | 
| 36 | 中山 翔太 |  | 外野手 | 37 | 
| 37 | 煖エ 亮吾 |  | 投手 | 36 | 
| 38 | 飯迫 恵士 |  | 一塁手 | 35 | 
| 39 | 相馬 優人 |  | 遊撃手 | 34 | 
| 40 | 宮台 康平 |  | 投手 | 31 | 
| 41 | 檜村 篤史 |  | 遊撃手 | 30 | 
| 41 | 煖エ 佑樹 |  | 投手 | 30 | 
| 43 | 川口 凌 |  | 二塁手 | 28 | 
| 44 | 杉本 幹太 |  | 外野手 | 25 | 
| 45 | 松普@健造 |  | 外野手 | 24 | 
| 46 | 織原 葵 |  | 三塁手 | 21 | 
| 47 | 菊地 恭志郎 |  | 投手 | 20 | 
| 47 | 鎌倉 航 |  | 捕手 | 20 | 
| 49 | 田口 耕蔵 |  | 一塁手 | 15 | 
| 50 | 八木 健太郎 |  | 外野手 | 14 | 
| 51 | 早川 隆久 |  | 投手 | 13 | 
| 51 | 小林 満平 |  | 二塁手 | 13 | 
| 53 | 舩曳 海 |  | 外野手 | 12 | 
| 53 | 竹中 良太 |  | 三塁手 | 12 | 
| 53 | 越智 達矢 |  | 外野手 | 12 | 
| 56 | 柴田 叡宙 |  | 投手 | 11 | 
| 56 | 平塚 大賀 |  | 一塁手 | 11 | 
| 58 | 竹村 春樹 |  | 遊撃手 | 10 | 
| 59 | 渡辺 佳明 |  | 三塁手 | 8 | 
| 60 | 柳澤 一輝 |  | 投手 | 7 | 































