2015春季リーグ戦
大竹 耕太郎 選手(早大)に決定
ご投票ありがとうございました。
ご投票ありがとうございました。

| 順位 | 選手 | チーム | ポジション | 得票数 |
| 1 | 大竹 耕太郎 | 投手 | 1580 | |
| 2 | 茂木 栄五郎 | 二塁手 | 970 | |
| 3 | 若林 晃弘 | 二塁手 | 583 | |
| 4 | 河原 右京 | 遊撃手 | 514 | |
| 5 | 加藤 拓也 | 投手 | 406 | |
| 6 | 佐藤 竜一郎 | 遊撃手 | 258 | |
| 7 | 丸子 達也 | 一塁手 | 236 | |
| 8 | 小島 和哉 | 投手 | 183 | |
| 9 | 重信 慎之介 | 外野手 | 175 | |
| 10 | 横尾 俊建 | 三塁手 | 170 | |
| 11 | 蔵桝 孝宏 | 外野手 | 167 | |
| 12 | 楠田 創 | 外野手 | 153 | |
| 13 | 燻R 俊 | 外野手 | 143 | |
| 14 | 佐藤 拓也 | 外野手 | 132 | |
| 15 | 梅野 魁土 | 外野手 | 123 | |
| 16 | 宮内 和也 | 遊撃手 | 115 | |
| 17 | 二角 勇大 | 外野手 | 107 | |
| 18 | 畔上 翔 | 外野手 | 100 | |
| 19 | 森田 駿哉 | 投手 | 92 | |
| 20 | 石井 一成 | 三塁手 | 69 | |
| 21 | 道端 俊輔 | 捕手 | 63 | |
| 22 | 飯田 裕太 | 二塁手 | 61 | |
| 23 | 大城 滉二 | 遊撃手 | 60 | |
| 24 | 田中 彪 | 外野手 | 55 | |
| 25 | 柴田 圭輝 | 一塁手 | 50 | |
| 25 | 坂本 誠志郎 | 捕手 | 50 | |
| 27 | 山本 泰寛 | 遊撃手 | 43 | |
| 28 | 柳 裕也 | 投手 | 42 | |
| 29 | 星 知弥 | 投手 | 41 | |
| 30 | 川原 孝太 | 外野手 | 38 | |
| 31 | 柴田 叡宙 | 投手 | 34 | |
| 32 | 谷田 成吾 | 外野手 | 30 | |
| 32 | 沓掛 祥和 | 三塁手 | 30 | |
| 34 | 菅野 剛士 | 外野手 | 29 | |
| 35 | 吉野 和也 | 投手 | 27 | |
| 36 | 澤田 圭佑 | 投手 | 25 | |
| 37 | 小笠原 知弘 | 捕手 | 24 | |
| 37 | 山田 大成 | 遊撃手 | 24 | |
| 39 | 熊谷 拓也 | 投手 | 23 | |
| 40 | 山本 俊 | 投手 | 20 | |
| 41 | 小原 大樹 | 投手 | 19 | |
| 42 | 玉熊 将一 | 投手 | 18 | |
| 43 | 上原 健太 | 投手 | 17 | |
| 44 | 田村 伊知郎 | 投手 | 16 | |
| 45 | 齋藤 俊介 | 投手 | 14 | |
| 45 | 竹内 諒 | 投手 | 14 | |
| 47 | 中澤 彰太 | 外野手 | 13 | |
| 47 | 長藤 祥悟 | 三塁手 | 13 | |
| 47 | 三木 豪 | 投手 | 13 | |
| 50 | 喜入 友浩 | 捕手 | 12 | |
| 51 | 佐野 恵太 | 一塁手 | 11 | |
| 51 | 鈴木 貴弘 | 捕手 | 11 | |
| 53 | 山本 克志 | 一塁手 | 10 | |
| 53 | 酒井田 照人 | 二塁手 | 10 | |
| 53 | 田中 朗士 | 外野手 | 10 | |
| 56 | 三宮 舜 | 投手 | 9 |































