2023春季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 26)
| 月日 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/16 | 早東1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 9 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 112 | |
| 4/22 | 早立1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 76 | |
| 5/6 | 早法1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 7 2/3 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 107 | |
| 5/9 | 早法3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 120 | |
| 5/13 | 早明1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 98 | |
| 5/27 | 早慶1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 108 | |
| 5/30 | 早慶3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 121 | |
| 計 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 205 | 49 2/3 | 42 | 4 | 17 | 30 | 14 | 14 | 2.54 | 742 |































