2023春季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 28)
| 月日 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/9 | 慶法2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 114 | |
| 4/10 | 慶法3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 64 | |
| 4/17 | 法立2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 9 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 129 | |
| 5/1 | 明法2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 8 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 124 | |
| 5/6 | 早法1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 93 | |
| 5/9 | 早法3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 141 | |
| 5/20 | 法東1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 86 | |
| 計 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 199 | 53 | 30 | 2 | 17 | 42 | 4 | 4 | 0.68 | 751 |































