2023秋季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 28)
| 月日 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/16 | 法立1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 9/17 | 法立2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 42 | |
| 9/23 | 慶法1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | |
| 9/24 | 慶法2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 9/25 | 慶法3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 9/26 | 慶法4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 2/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 35 | |
| 10/7 | 法東1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
| 10/8 | 法東2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 48 | |
| 10/14 | 早法1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 2/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
| 10/15 | 早法2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 10/21 | 明法1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 10/22 | 明法2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 88 | |
| 計 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 98 | 25 1/3 | 20 | 0 | 6 | 19 | 4 | 4 | 1.42 | 373 |































