2010秋季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 26)
| 月日 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 打者 | 投球回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/18 | 明東1 | 1 | 0 | 20 | 6 | 3 | 0 | 10 | 0 | |
| 9/25 | 早明1 | 0 | 1 | 30 | 7 | 5 | 3 | 9 | 2 | |
| 9/26 | 早明2 | 0 | 0 | 3 | 0 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10/11 | 明法1 | 1 | 0 | 36 | 9 | 7 | 1 | 6 | 1 | |
| 10/13 | 明法3 | 1 | 0 | 33 | 9 | 8 | 0 | 7 | 0 | |
| 10/16 | 慶明1 | 1 | 0 | 32 | 9 | 5 | 1 | 9 | 0 | |
| 10/18 | 慶明3 | 0 | 1 | 35 | 8 | 11 | 0 | 8 | 4 | |
| 10/23 | 明立1 | 1 | 0 | 27 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | |
| 計 | 8 | 5 | 2 | 216 | 55 1/3 | 48 | 8 | 54 | 8 | 1.30 |































