2009春季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 26)
| 月日 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 打者 | 投球回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/11 | 慶立1 | 1 | 0 | 33 | 8 | 4 | 6 | 4 | 0 | |
| 4/13 | 慶立3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | |
| 4/18 | 法立1 | 0 | 0 | 31 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | |
| 4/20 | 法立3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 5/2 | 早立1 | 1 | 0 | 39 | 9 | 6 | 5 | 6 | 1 | |
| 5/4 | 早立3 | 0 | 0 | 33 | 6 1/3 | 6 | 7 | 3 | 2 | |
| 5/9 | 明立1 | 0 | 1 | 27 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | |
| 5/10 | 明立2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5/23 | 東立1 | 1 | 0 | 19 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | |
| 計 | 9 | 3 | 2 | 211 | 45 1/3 | 45 | 29 | 28 | 15 | 2.98 |































