2009春季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 22)
| 月日 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 打者 | 投球回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/18 | 明東1 | 1 | 0 | 36 | 9 | 6 | 2 | 16 | 1 | |
| 4/19 | 明東2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 4/26 | 慶明1 | 1 | 0 | 32 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | |
| 5/9 | 明立1 | 1 | 0 | 26 | 7 | 5 | 2 | 6 | 0 | |
| 5/16 | 早明1 | 0 | 1 | 17 | 3 | 7 | 1 | 5 | 5 | |
| 5/17 | 早明2 | 0 | 0 | 3 | 0 2/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 5/23 | 明法1 | 0 | 0 | 40 | 9 | 7 | 6 | 10 | 3 | |
| 5/24 | 明法2 | 0 | 1 | 2 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 計 | 8 | 4 | 2 | 162 | 39 1/3 | 34 | 12 | 50 | 11 | 2.52 |































