2008秋季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 24)
| 月日 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 打者 | 投球回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21 | 法立2 | 0 | 0 | 11 | 2 2/3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 9/23 | 法立3 | 0 | 0 | 10 | 2 1/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 9/28 | 早立2 | 0 | 1 | 29 | 8 | 6 | 1 | 8 | 0 | |
| 10/11 | 東立1 | 1 | 0 | 25 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | |
| 10/18 | 慶立1 | 0 | 1 | 16 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| 10/25 | 明立1 | 1 | 0 | 33 | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | |
| 10/27 | 明立3 | 0 | 1 | 24 | 4 1/3 | 7 | 3 | 1 | 6 | |
| 計 | 7 | 2 | 3 | 148 | 36 1/3 | 29 | 16 | 31 | 9 | 2.23 |































