2015秋季リーグ戦
<< 戻る
■打撃成績(規定打席数 43)
| 月日 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/19 | 法東1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/20 | 法東2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9/21 | 法東3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9/26 | 慶法1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9/27 | 慶法2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/28 | 慶法3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10/10 | 法立1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/12 | 法立2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/13 | 法立3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10/17 | 早法1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/18 | 早法2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/24 | 明法1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 10/25 | 明法2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 10/26 | 明法3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 計 | 14 | 67 | 61 | 13 | 17 | 1 | 0 | 3 | 27 | 6 | 4 | 0 | 6 | 9 | 0 | .279 |































