2012秋季リーグ戦
<< 戻る
■打撃成績(規定打席数 43)
| 月日 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/15 | 明立1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9/16 | 明立2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9/17 | 明立3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 9/22 | 早明1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/24 | 早明2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9/25 | 早明3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10/6 | 明東1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10/7 | 明東2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/13 | 慶明1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 10/14 | 慶明2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10/15 | 慶明3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 10/16 | 慶明4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10/20 | 明法1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 10/21 | 明法2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 計 | 14 | 64 | 60 | 9 | 16 | 3 | 1 | 1 | 24 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 | .267 |































