2025秋季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 30)
| 月日 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/14 | 慶法2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| 9/15 | 慶法3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 9/16 | 慶法4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 0/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48 | |
| 9/21 | 法立2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 69 | |
| 9/22 | 法立3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | |
| 10/4 | 早法1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 86 | |
| 10/6 | 早法3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 76 | |
| 10/12 | 明法1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 106 | |
| 10/25 | 法東1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 51 | |
| 10/28 | 法東3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 2/3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 57 | |
| 計 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 155 | 38 | 33 | 2 | 12 | 15 | 13 | 12 | 2.84 | 539 |































