2011春季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 26)
| 月日 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 打者 | 投球回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/10 | 早東2 | 0 | 0 | 2 | 0 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4/11 | 早東3 | 0 | 0 | 2 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/24 | 早明1 | 0 | 0 | 5 | 0 2/3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 4/25 | 早明2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 5/1 | 早立2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5/2 | 早立3 | 0 | 0 | 3 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/14 | 早法1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
| 5/16 | 早法3 | 0 | 1 | 22 | 5 1/3 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| 5/28 | 早慶1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 5/30 | 早慶2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 計 | 10 | 0 | 1 | 75 | 19 | 12 | 10 | 17 | 2 | 0.95 |































