2011秋季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 24)
| 月日 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 打者 | 投球回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/10 | 早明1 | 0 | 1 | 20 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | |
| 9/12 | 早明3 | 0 | 1 | 8 | 0 2/3 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| 10/1 | 早東1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 10/2 | 早東2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/16 | 早法2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 10/17 | 早法3 | 0 | 0 | 5 | 1 1/3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 10/29 | 早慶1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 10/30 | 早慶2 | 1 | 0 | 11 | 2 2/3 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 計 | 8 | 1 | 2 | 75 | 17 2/3 | 15 | 9 | 12 | 12 | 6.11 |































