2011秋季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 24)
| 月日 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 打者 | 投球回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11 | 早明2 | 0 | 0 | 24 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
| 9/12 | 早明3 | 0 | 0 | 19 | 4 1/3 | 7 | 0 | 4 | 2 | |
| 9/24 | 早立1 | 1 | 0 | 33 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
| 10/1 | 早東1 | 1 | 0 | 26 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | |
| 10/15 | 早法1 | 0 | 0 | 26 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| 10/17 | 早法3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 10/30 | 早慶2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 計 | 7 | 2 | 0 | 156 | 35 1/3 | 29 | 23 | 19 | 6 | 1.53 |































