2008秋季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 28)
| 月日 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 打者 | 投球回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/20 | 早東1 | 1 | 0 | 20 | 6 | 2 | 1 | 8 | 0 | |
| 9/27 | 早立1 | 1 | 0 | 32 | 9 | 4 | 0 | 10 | 0 | |
| 10/11 | 早法1 | 0 | 1 | 21 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 10/13 | 早法3 | 1 | 0 | 36 | 9 | 6 | 4 | 6 | 0 | |
| 10/15 | 早法4 | 0 | 0 | 30 | 9 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
| 10/18 | 早明1 | 1 | 0 | 30 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | |
| 10/20 | 早明3 | 1 | 0 | 20 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 11/1 | 早慶1 | 1 | 0 | 27 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | |
| 11/3 | 早慶3 | 1 | 0 | 27 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | |
| 計 | 9 | 7 | 1 | 243 | 65 | 36 | 16 | 54 | 6 | 0.83 |































